000 | 00000nam a22000001a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3113 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20190626102028.7 | ||
008 | 040616s1993||||sp ||||||b||||||||||spa|| | ||
020 | _a9253032111 | ||
050 | _a338.9 O3a | ||
082 | _a338.9 O3a | ||
110 | _aOrganización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación | ||
245 | _aEl alivio de la pobreza rural: Tendencia y políticas | ||
264 | _aEspaña : FAO | ||
300 | _a97 p. | ||
490 | _aEstudio FAO; Desarrollo Económico y Social | ||
500 | _aIncluye indice | ||
650 | _a1.Desarrollo Económico 2.Desarrollo Social 3.Pobreza RuralÌ | ||
942 |
_2ddc _cBK |