| 000 | 00548nam a22002051a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 3086 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260204211837.0 | ||
| 008 | 040615s1993||||sp ||||||b||||||||||spa|| | ||
| 020 | _a8448100689 | ||
| 050 | _a332.632 L217o | ||
| 082 | _a332.632 L217o | ||
| 100 | _aLamothe Fernández, Prosper | ||
| 245 | _aOpciones financieras: un enfoque fundamental / Prosper Lamothe Fernández | ||
| 264 | _aEspaña : McGraw-Hill | ||
| 300 | _a321 p. | ||
| 500 | _aIncluye indice | ||
| 650 | _a1.Operaciones - FinanzasÌ | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c3086 _d3086 |
||