| 000 | 00477nam a22001691a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 3079 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260204211837.0 | ||
| 008 | 040615s1998||||dr ||||||b||||||||||spa|| | ||
| 050 | _aRD 363.87293 R299p | ||
| 082 | _aRD 636.10 P692n | ||
| 245 | _aPlan nacional de alimentación y nutrición 1995-2005 | ||
| 264 | _aSanto Domingo : Gobierno Dominicano | ||
| 300 | _a289 p. | ||
| 650 | _a1.Nutrición - Bienestar Social-República DominicanaÌ | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c3079 _d3079 |
||