| 000 | 00497nam a22002051a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 3065 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260204211836.0 | ||
| 008 | 040614s1993||||mx ||||||b||||||||||spa|| | ||
| 020 | _a007055138 | ||
| 050 | _a338 S39e | ||
| 082 | _a338 S39e | ||
| 100 | _aSalvatore, Dominick | ||
| 245 | _aEconomía y empresa / Dominick Salvatore | ||
| 264 | _aMéxico : McGraw-Hill | ||
| 300 | _a336 p. | ||
| 500 | _aIncluye indice | ||
| 650 | _a1.Economía de la EmpresaÌ | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c3065 _d3065 |
||