| 000 | 00576nam a22001931a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 3026 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260204211835.0 | ||
| 008 | 040526s1990||||sp ||||||b||||||||||spa|| | ||
| 020 | _a923029153 | ||
| 050 | _a338.173171 O3t | ||
| 082 | _a338.173171 O3t | ||
| 110 | _aOrganización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. | ||
| 245 | _aTabaco: Proyecciones de la oferta, la demanda y el comercio hasta los años 1995 y 2000 | ||
| 264 | _aEspaña : FAO | ||
| 300 | _a82 p. | ||
| 650 | _a1.Tabaco - Economía AgrariaÌ | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c3026 _d3026 |
||