| 000 | 00586nam a22002051a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 300 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260204211647.0 | ||
| 008 | 031125s1998||||dr ||||||b||||||||||spa|| | ||
| 050 | _aRD 635.67 C333c | ||
| 082 | _aRD 635.67 C333c | ||
| 110 | _aRepública Dominicana. Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal INC. | ||
| 245 | _aCultivo de maíz | ||
| 264 | _aSanto Domingo : CEDAF | ||
| 300 | _a44 p | ||
| 500 | _aIncluye indice | ||
| 650 | _a1.Maiz-Horticultura 2.Maiz-Rep. Dominicana | ||
| 700 | _aFundación de Desarrollo AgropecuarioÌ | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c300 _d300 |
||