| 000 | 00504nam a22001931a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2940 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260204211832.0 | ||
| 008 | 040518s1992||||mx ||||||b||||||||||spa|| | ||
| 020 | _a9681810007 | ||
| 050 | _a630 B22i | ||
| 082 | _a630 B22i | ||
| 110 | _aBanco Interamericano de Desarrollo | ||
| 245 | _aProyecto de desarrollo agrícola, planificación y administración | ||
| 264 | _aMéxico : Limusa | ||
| 300 | _aVolumen II | ||
| 650 | _a1.Desarrollo AgrícolaÌ | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c2940 _d2940 |
||