| 000 | 00585nam a22001931a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2928 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260204211831.0 | ||
| 008 | 040510s(200||||xx ||||||b||||||||||spa|| | ||
| 050 | _aRD 910.01172 V441g | ||
| 082 | _aRD 910.01172 V441g | ||
| 100 | _aVásquez Belén, Manuel | ||
| 245 | _aGeografía socio-política y econámica de la provincia Sánchez Ramírez / Manuel Vásquez Belén | ||
| 264 | _aSanto Domingo : S.N | ||
| 300 | _a112 p. | ||
| 500 | _aIncluye indice y bibliografías | ||
| 650 | _a1.Cotuí - Geografía 2.Cotuí - EconomíaÌ | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c2928 _d2928 |
||