| 000 | 00533nam a22002051a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c289 _d289 |
||
| 001 | 289 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260204211647.0 | ||
| 008 | 031125s1991||||sp ||||||b||||||||||spa|| | ||
| 020 | _a8476156642 | ||
| 050 | _a537.5 C894e | ||
| 082 | _a537.5 C894e | ||
| 100 | 1 | _aCuesta García, Luis Miguel | |
| 245 | 1 | 0 | _aElectrónica analógica: Análisis de circuitos / Luis Miguel Cuesta García |
| 264 | _aEspaña : McGraw-Hill | ||
| 300 | _a341 p | ||
| 500 | _aIncluye indice | ||
| 650 | _a1.ElectrónicaÌ | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||