| 000 | 00539nam a22001811a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2876 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260204211829.0 | ||
| 008 | 040405s1983||||dr ||||||b||||||||||spa|| | ||
| 050 | _aRD 338.17375 R299g | ||
| 082 | _aRD 338.17375 S25g | ||
| 111 | _aRepública Dominicana. Secretaría de Estado Agricultura | ||
| 245 | _aGuía de exportación de café en la República Dominicana / Departamento de Café | ||
| 264 | _aSanto Domingo : SEA | ||
| 300 | _a90 p. | ||
| 650 | _a1.Café - Economía AgrícolaÌ | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c2876 _d2876 |
||