| 000 | 00592nam a22002291a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2765 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260204211825.0 | ||
| 008 | 040324s1997||||mx ||||||b||||||||||spa|| | ||
| 020 | _a9701016904 | ||
| 050 | _a658 B478a | ||
| 082 | _a658 B478a | ||
| 100 | _aBierman, Harold | ||
| 245 | _aAnálisis cuantitativo para la toma de decisiones / Harold Bierman | ||
| 250 | _a8 | ||
| 264 | _aMéxico : McGraw-Hill | ||
| 300 | _a756 p. | ||
| 500 | _aIncluye indice | ||
| 650 | _a1.Administración | ||
| 700 | _aBonini, Charles P. II. Hausman, Warren H.Ì | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c2765 _d2765 |
||