| 000 | 00551nam a22002171a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2701 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260204211822.0 | ||
| 008 | 040320s1993||||mx ||||||b||||||||||spa|| | ||
| 020 | _a9684227688 | ||
| 050 | _a510 D543m | ||
| 082 | _a510 D543m | ||
| 100 | _aDiaz Mata, Alfredo | ||
| 245 | _aMatemáticas financieras / Alfredo Díaz Mata | ||
| 264 | _aMéxico : McGraw-Hill | ||
| 300 | _a473 p. | ||
| 500 | _aIncluye indice | ||
| 650 | _a1.Matemáticas Financieras | ||
| 700 | _aAguilera Gones, Victor ManuelÌ | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c2701 _d2701 |
||