| 000 | 00453nam a22001811a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2659 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260204211820.0 | ||
| 008 | 040317s1985||||dr ||||||b||||||||||spa|| | ||
| 050 | _aRD 510 B641m | ||
| 082 | _aRD 510 B641m | ||
| 100 | _aBonilla, Osiris | ||
| 245 | _aMatemáticas financieras / Osiris Bonilla | ||
| 264 | _aSanto Domingo : Universitaria | ||
| 300 | _a217 p | ||
| 650 | _a1.Matemáticas FinancierasÌ | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c2659 _d2659 |
||