000 | 00000nam a22000001a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2589 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20190626102028.7 | ||
008 | 040312s1999||||sp ||||||b||||||||||spa|| | ||
020 | _a8449412781 | ||
050 | _aR 591 A55c | ||
082 | _aR 591 Ac | ||
245 | _aAtlas visuales océano: Zoología; vertebrado dirección / Carlos Gispert | ||
264 | _aEspaña : Oceano | ||
300 | _a81 p | ||
500 | _aIncluye indice | ||
650 | _a1.Zoología - Vertebrado | ||
700 | _aGispert, CarlosÌ | ||
942 |
_2ddc _cBK |