000 | 00000nam a22000001a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2587 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20190626102028.7 | ||
008 | 040312s1999||||sp ||||||b||||||||||spa|| | ||
020 | _a8449412889 | ||
050 | _aR 591 A65i | ||
082 | _aR 591 A65i | ||
245 | _aAtlas visuales oceano: zoología invertebrado / dirección: Carlos Gispert | ||
264 | _aEspaña : Oceano | ||
300 | _a91 p. | ||
650 | _a1.Zoología | ||
700 | _aGispert, CarlosÌ | ||
942 |
_2ddc _cBK |