| 000 | 00628nam a22002171a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2481 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260204211814.0 | ||
| 008 | 040304s1990||||sp ||||||b||||||||||spa|| | ||
| 020 | _a9253028378 | ||
| 050 | _a641.3 O3u | ||
| 082 | _a641.3 O3u | ||
| 110 | _aOrganización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación | ||
| 245 | _aUtilización de los alimentos tropicales: azúcar, especias y estimulantes | ||
| 264 | _aEspaña : FAO | ||
| 300 | _a68 p. | ||
| 490 | _aEstudio FAO, alimentación y nutrición 47/6 | ||
| 500 | _aIncluye indice | ||
| 650 | _a1.AlimentosÌ | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c2481 _d2481 |
||