| 000 | 00618nam a22002051a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2478 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260204211814.0 | ||
| 008 | 040304s1994||||sp ||||||b||||||||||spa|| | ||
| 020 | _a9253034149 | ||
| 050 | _a543.0813 O3c | ||
| 082 | _a543.0813 O3c | ||
| 110 | _aOrganización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación | ||
| 245 | _aCodex alimentarius: Frutas y hortalizas tropicales frescas | ||
| 250 | _a2 | ||
| 264 | _aEspaña : FAO | ||
| 300 | _a69 p. (Vol. SB) | ||
| 650 | _a1.Análisis Químico 2.Normas de Calidad 3.Control de Calidad - AlimentosÌ | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c2478 _d2478 |
||