| 000 | 00585nam a22002051a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2476 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260204211814.0 | ||
| 008 | 040304s1995||||sp ||||||b||||||||||spa|| | ||
| 020 | _a9253036125 | ||
| 050 | _a543.0813 O3c | ||
| 082 | _a543.0813 O3c | ||
| 110 | _aOrganización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación | ||
| 245 | _aCodex alimentarius: métodos de análisis y muestreo | ||
| 250 | _a2 | ||
| 264 | _aEspaña : FAO | ||
| 300 | _a146 p. (Vol. 13) | ||
| 650 | _a1.Análisis Químico 2.Calidad - Alimento IOMSÌ | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c2476 _d2476 |
||