| 000 | 00620nam a22002051a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2475 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260204211814.0 | ||
| 008 | 040304s1994||||sp ||||||b||||||||||spa|| | ||
| 020 | _a9253034254 | ||
| 050 | _a543.0813 O3c | ||
| 082 | _a543.0813 O3c | ||
| 110 | _aOrganización Mundial de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación | ||
| 245 | _aCodex Alimentarius: Carne productos cárnicos incluso los bowllons y consomés. | ||
| 250 | _a2 | ||
| 264 | _aEspaña : Fao | ||
| 300 | _a241 p. (Vol. 10) | ||
| 650 | _a1.Análisis Químico 2.Calidad - Alimento IOMSÌ | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c2475 _d2475 |
||