| 000 | 01261nam a22002057a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-CoUTE | ||
| 005 | 20260519135023.0 | ||
| 008 | 260519b dr ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aDO-CoUTE _bspa _cDO-CoUTE |
||
| 082 | _aRD 370.97293D295s | ||
| 110 |
_aRepublica Dominicana _bSecretaría de Estado de Educación Superior, Ciencia y Tecnología _eAutor |
||
| 245 | 1 | 0 | _aForo presidencial por la excelencia de la educación: situación y perspectiva del estudiante que ingresa por primera vez a la educación superior / |
| 260 |
_aSanto Domingo : _bManatí _c2007 |
||
| 300 |
_a55 Paginas : _c22cm, |
||
| 504 | _aIncluye referencia bibliográfica e índice. | ||
| 505 | _aIntroducción Metodología del trabajo.-- Resultados de la encuesta.-- Análisis FODA.-- Conclusiones y recomendaciones.-- Anexo 1: Lista de las bibliotecas universitarias que contestaron la encuesta.-- Anexo 2: Lista de participantes de la sección de los grupos focales.-- Anexo 3: Foro Presidencial por la Excelencia de la Educación Mesa de trabajo No. 31-- Anexó 4: Situación y perspectivas de la administración de la Educación Superior. | ||
| 650 | _aForo | ||
| 710 | 1 | _aUniversidad Acción Pro-Educación y Cultura UNAPEC (República Dominicana) | |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c24204 _d24204 |
||