| 000 | 02787nam a22002897a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-CoUTE | ||
| 005 | 20260516135805.0 | ||
| 008 | 260516b dr ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aDO-CoUTE _bspa _cDO-CoUTE |
||
| 041 | _aspa | ||
| 092 | _aGEO 2026 M69 | ||
| 100 | 1 |
_aMoya Bautista, Julissa Dariana _eSustentante |
|
| 245 |
_aPotencial Hídrico Para El Abastecimiento Urbano En La Cuenca De Zambrana Abajo, La Cabirma Sánchez Ramírez / _cJulissa Dariana Moya Bautista, Giomercy Fermin De la Rosa, Marleni Marte Polanco, Framelsi García José ; Asesor, Abel de Jesús Mota |
||
| 260 |
_aCotuí, República Dominicana ; _bUTECO, _c2026 |
||
| 300 |
_a77 Hojas : _bImágenes ; _c23cm, _e+ 1 CD-ROM |
||
| 502 | _aTrabajo de Grado (Ingeniero Geología ) Universidad Tecnológica del Cibao Oriental, 2026. | ||
| 504 | _a Incluye referencia bibliográfica e índice. | ||
| 520 | _aLa presente investigación está basada en potencial hídrico para el abastecimiento urbano en la cuenca de Zambrana Abajo, la Cabirma Sánchez Ramírez, la misma tuvo como objetivo general determinar el potencial hídrico para el abastecimiento urbano en la cuenca de Zambrana Abajo, La Cabima Sánchez Ramírez, con la finalidad de realizar propuestas que contribuyan al abastecimiento de agua en la zona objeto de estudio. Se aplicó una encuesta y se tomaron diversas muestras del agua para determinar múltiples parámetros. Cabe señalar que en el análisis de las muestras evidenció que, aunque los parámetros físico-químicos como pH, TDS, nitratos, sulfatos y hierro se mantienen en niveles adecuados, existen deficiencias en la desinfección (cloro libre bajo) y en la carga microbiológica, que representan un riesgo para el consumo humano. Esto pone en evidencia la necesidad de mejorar los sistemas de tratamiento y fortalecer la infraestructura para proteger los recursos hídricos. Se evaluó la demanda actual en el uso del agua y características demográficas lo que permitió conocer la concentración de la demanda en consumo humano y saneamiento, así como también la estabilidad de la misma en función de la estructura etaria y ocupacional de la población. Por lo que la planificación hídrica asegura que los recursos puedan satisfacer de manera sostenible las necesidades presentes y futuras en la comunidad de Zambrana | ||
| 650 | 4 | _2Potencial Hidirco | |
| 700 | 1 |
_aJulissa Dariana Moya Bautista _eSustentante |
|
| 700 | 1 |
_aGiomercy Fermin De la Rosa _eSustentante |
|
| 700 | 1 |
_aMarleni Marte Polanco _eSustentante |
|
| 700 | 1 |
_aAbel de Jesús Mota _eAsesor |
|
| 830 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Tecnológica del Cibao Oriental) | ||
| 856 | _yHaga Click Aquí para Descargar en Texto Completo | ||
| 942 |
_2ddc _cTH |
||
| 999 |
_c24192 _d24192 |
||