| 000 | 02568nam a22002777a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-CoUTE | ||
| 005 | 20260511142559.0 | ||
| 008 | 260511b dr ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aDO-CoUTE _bspa _cDO-CoUTE |
||
| 041 | _aspa | ||
| 092 | _aING 2025 D36 | ||
| 100 | 1 |
_aDel Orbe Leonardo, Edward _eSustentante |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aAplicación De La Ingeniería 4.0 Como Estrategia Para El Desarrollo Sostenible De Infraestructuras Civiles en el municipio de Cotuí / _cEdward Del Orbe Leonardo, Rainer Mateo Belén ; Asesor, Luís Núñez Hernández |
| 260 |
_aCotuí, República Dominicana ; _bUTECO, _c2025 |
||
| 300 |
_a44 Paginas : _bGraficos ; _c23cm, |
||
| 502 | _a Trabajo de Grado (Ingeniero Civil) Universidad Tecnológica del Cibao Oriental, 2025 | ||
| 504 | _aIncluye referencia bibliográfica e índice. | ||
| 520 | _aEste trabajo de grado tuvo como objetivo analizar el panorama actual de la aplicación de la Ingeniería 4.0 como estrategia para el desarrollo sostenible de infraestructuras civiles en el casco urbano del municipio de Cotuí, abordando la problemática de la brecha entre la demanda de sostenibilidad y la limitada adopción tecnológica en el sector de la construcción local. La metodología empleada fue de tipo descriptivo con un enfoque propositivo, apoyándose en la aplicación de un instrumento de recolección de datos (cuestionario) dirigido a actores del sector (ingenieros, constructores y académicos) para evaluar el nivel de madurez digital y las percepciones sobre las tecnologías 4.0. Los resultados concluyeron que el sector exhibe un nivel de madurez digital incipiente, mostrando una baja adopción crítica de herramientas como BIM e IoT debido principalmente a la falta de apoyo institucional y de talento calificado. Para revertir esta situación y capitalizar las oportunidades de optimización de procesos y eficiencia energética, el estudio propone un marco estratégico basado en incentivos municipales, alianzas académicas de capacitación (Lean Construction Sostenible) y la implementación de sistemas de monitoreo IoT para la gestión de la sostenibilidad post-construcción | ||
| 650 | 4 | _aDesarrollo sostenible de infraestructura civiles | |
| 700 | 1 |
_aEdward Del Orbe Leonardo _eSustentante |
|
| 700 | 1 |
_aRainer Mateo Belén _eSustentante |
|
| 700 | 1 |
_aLuís Núñez Hernández _eAsesor |
|
| 830 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Tecnológica del Cibao Oriental) | ||
| 856 | _yHaga Click Aquí para Descargar en Texto Completo | ||
| 942 |
_2ddc _cTH |
||
| 999 |
_c24180 _d24180 |
||