| 000 | 03178nam a22002897a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-CoUTE | ||
| 005 | 20260427135358.0 | ||
| 008 | 260427b dr ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aDO-CoUTE _bspa _cDO-CoUTE |
||
| 041 | _aspa | ||
| 092 | _aBIO 2025 G17 | ||
| 100 | 1 |
_aGarcía, Yenifer _eSustentante |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aEvaluación de la Presencia de Agentes Patógenos en el Agua Suministrada por la Red en la Provincia Sánchez Ramírez / _cYenifer García, Eloísa Acosta Disla, Genibel Rondón Frías, Yeny Rodríguez Beato, Yelinar Santana del Rosario, Francis De Jesús Reyes Chávez, Yamiluz Altagracia Espino Diplán ; Asesor, Altagracia Josefina Suárez Galán |
| 260 |
_aCotuí, República Dominicana ; _bUTECO, _c2025 |
||
| 300 |
_a52 Hojas : _c23cm, |
||
| 502 | _aTrabajo de Grado (Licenciatura de bioanálisis ) Universidad Tecnológica del Cibao Oriental, 2025. | ||
| 504 | _aIncluye referencia bibliográfica e índice. | ||
| 520 | _aEl presente proyecto tuvo como objetivo evaluar la presencia de agentes patógenos en el agua suministrada por la red en la provincia Sánchez Ramírez; se efectuó en la provincia Sánchez Ramírez y se realizó desde septiembre 2025 hasta enero del 2026. Su diseño fue no experimental, con un enfoque cualitativo, siendo de tipo documental, descriptiva y de campo. Los informantes clave de este proyecto está compuesto por autoridades del INAPA, del Ministerio de Salud Pública y población que recibe el servicio, se realizó un diagnóstico sobre la presencia de agentes patógenos en el agua suministrada por la red en la provincia Sánchez Ramírez, se partió de la recopilación, análisis y síntesis de documentos, lo cual, permitió establecer ideas o premisas que lleven a una conclusión concreta sobre un punto en específico. Usó como técnica la entrevista, bajo la modalidad de cuestionario, el cual fue validado por la asesora y el jurado examinador; se discutieron las implicaciones de los hallazgos, su relación con la literatura existente y se presentó una propuesta de mejora. El proyecto no sólo eleva la calidad de vida, sino que también tiene el potencial de ser un motor fundamental para el desarrollo económico, al mismo tiempo que desempeña un papel crucial para la salud. La información recopilada a través de esta investigación es valiosa para que las autoridades locales encargadas de la gestión del agua tomen decisiones bien fundamentadas, facilitando la implementación de estrategias eficaces. Concluye que la contaminación también afecta negativamente a la agricultura, ganadería y pesca. La red de salud también se ve obligada a invertir más recursos y destinar más personal para atender a los pacientes. | ||
| 650 | 4 | _aPresencia de agentes | |
| 700 | 1 |
_aYenifer García _eSustentante |
|
| 700 | 1 |
_aEloísa Acosta Disla _eSustentante |
|
| 700 | 1 |
_aGenibel Rondón Frías _eSustentante |
|
| 700 | 1 |
_a Altagracia Josefina Suárez Galán _eAsesor |
|
| 830 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Tecnológica del Cibao Oriental) | ||
| 856 | _yHaga Click Aquí para Descargar en Texto Completo | ||
| 942 |
_2ddc _cTH |
||
| 999 |
_c24136 _d24136 |
||