| 000 | 03513nam a22002897a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-CoUTE | ||
| 005 | 20260420153412.0 | ||
| 008 | 260420b dr ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aDO-CoUTE _bspa _cDO-CoUTE |
||
| 041 | _aspa | ||
| 092 | _aEDU-BQ 2025 R15 | ||
| 100 |
_aRamírez, Jhanna María _eSustentante |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aLos Espacios Abiertos y su adecuación con los Recursos Didácticos Para Enseñanza de la Biología, Distrito Educativo 16-01 / _cJhanna María Ramírez, Eridania López Salazar, María Fernanda Suárez, Wilbert Jesús Soto Acosta, Solanyi Núñez Guillermo ; Asesor, Franklin Javier Romero Portorrea |
| 260 |
_aCotuí, República Dominicana ; _bUTECO, _c2025 |
||
| 300 |
_a50 Hojas : _bGraficos ; _c23cm, _e + 1 CD-ROM |
||
| 502 | _aTrabajo de Grado (Licenciatura en Educación, Mención Biología y Química) Universidad Tecnológica del Cibao Oriental, 2025. | ||
| 505 | _aIncluye referencia bibliográfica e índice. | ||
| 520 | _aEl presente proyecto de investigación tuvo como objetivo analizar cómo influye la adecuación de los espacios abiertos con recursos didácticos en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Biología en el Liceo Francisco Henríquez y Carvajal y el Politécnico Juan Sánchez Ramírez del Distrito Educativo 16-01. Donde se desarrolló un enfoque cualitativo bajo un diseño no experimental de tipo descriptivo, que permitió comprender las percepciones de docentes, estudiantes y equipos de gestión, así como identificar los recursos, estrategias y prácticas pedagógicas empleadas en dichos espacios. Los resultados revelaron que ambos centros educativos disponen de espacios abiertos valiosos como el huerto escolar del Liceo Francisco Henríquez y Carvajal, jardines, áreas verdes y patios amplios, los cuales tienen un alto potencial pedagógico. A pesar de eso, el uso de esos espacios no es sistemático, ni se está integrando a la planificación de los docentes, evitando así, convertirlos en laboratorios naturales para el desarrollo de competencias en los estudiantes. Aunque se evidencio que los recursos empleados favorecen el proceso de observación y análisis No obstante, la ausencia de lineamientos institucionales y de una programación estructurada dificulta la sostenibilidad de estas prácticas. Aun así, se constató que la aplicación de metodologías activas basadas en espacios abiertos tiene un impacto positivo en el rendimiento académico, la motivación estudiantil y el desarrollo de habilidades científicas. A partir de estos hallazgos, se diseñó una propuesta orientada a fortalecer el uso pedagógico de los espacios abiertos mediante la formación docente, la creación de recursos didácticos contextualizados, la planificación estructurada de prácticas, y la sensibilización institucional. Esta investigación concluye que la adecuación y el aprovechamiento pedagógico de estos espacios constituyen una estrategia efectiva y sostenible para mejorar la calidad del aprendizaje de la Biología en ambos centros educativos. | ||
| 650 | 4 | _arecursos didácticos | |
| 700 | 1 |
_aJhanna María Ramírez _eSustentante |
|
| 700 | 1 |
_aEridania López Salazar _eSustentante |
|
| 700 | 1 |
_aMaría Fernanda Suárez _eSustentante |
|
| 700 | 1 |
_aFranklin Javier Romero Portorreal _eAsesor |
|
| 830 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Tecnológica del Cibao Oriental) | ||
| 856 | _yHaga Click Aquí para Descargar en Texto Completo | ||
| 942 |
_2ddc _cTH |
||
| 999 |
_c24121 _d24121 |
||