| 000 | 02860nam a22002897a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-CoUTE | ||
| 005 | 20251024092511.0 | ||
| 008 | 251024b dr ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aDO-CoUTE _bspa _cDO-CoUTE |
||
| 041 | _aspa | ||
| 092 | _aAGR 2025 S15 | ||
| 100 | 1 |
_aSánchez Basora, Antonio _eSustentante |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aPROPUESTA DE UN SISTEMA DE COMPOSTAJE SOSTENIBLE Y SU VIABILIDAD ECONÓMICA EN LA FINCA EXPERIMENTAL UTECO / _cAntonio Sánchez Basora, Eduardo José Heredia, Francisco Diplán Valdez, Marieliza Sánchez Díaz, Marileidy Marte Belén, Nisaury Jiménez Roque ; asesor, Glenny López Rodríguez |
| 260 |
_aCotuí, República Dominicana ; _bUTECO, _c2025 |
||
| 300 |
_a122 Paginas : _bImagenes, Graficos ; _c23cm, _e+ 1 CD-ROM |
||
| 502 | _aTrabajo de Grado ( Ingeniero Agronomo ) Universidad Tecnológica del Cibao Oriental, 2025. | ||
| 504 | _aIncluye referencia bibliográfica e índice. | ||
| 520 | _aLa presente propuesta consistió en diseñar una propuesta de compostaje sostenible y su viabilidad económica en la finca experimental UTECO. Se espera que puesto en práctica dicho proyecto permita logar los objetivos planteado, lo cual facilita su operatividad y continuidad en el tiempo. La evaluación económica demostró que el sistema de compostaje es rentable, ya que reduce significativamente los costos relacionados con la compra de fertilizantes químicos, optimiza el uso de los recursos internos y genera la posibilidad de comercializar el compost excedente, aportando ingresos adicionales a la finca. El nivel de conocimiento sobre compostaje y sostenibilidad entre los actores de la finca revela la necesidad de fortalecer la capacitación técnica y la concienciación ambiental, a fin de garantizar una implementación eficiente y replicable del sistema. La comercialización del compost producido no solo permite reducir gastos operativos, sino que además posiciona a la finca como un modelo de referencia en buenas prácticas agroecológicas y sostenibles dentro de la comunidad académica y productiva de la región. El sistema de compostaje en la Finca Experimental UTECO no solo es técnicamente factible y ambientalmente beneficioso, sino también económicamente sustentable, representando una estrategia integral para mejorar la productividad agrícola, la gestión de residuos y el compromiso institucional con el desarrollo sostenible. | ||
| 650 | 4 | _aPropuesta de sistema | |
| 700 | 1 |
_aAntonio Sánchez Basora _eSustentante |
|
| 700 | 1 |
_aEduardo José Heredia _eSustentante |
|
| 700 | 1 |
_aFrancisco Diplán Valdez _eSustentante |
|
| 700 | 1 |
_aGlenny López Rodríguez _qAsesor |
|
| 830 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Tecnológica del Cibao Oriental) | ||
| 856 | _yHaga Click Aquí para Descargar en Texto Completo | ||
| 942 |
_2ddc _cTH |
||
| 999 |
_c23972 _d23972 |
||