| 000 | 02443nam a22002897a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-CoUTE | ||
| 005 | 20251023140509.0 | ||
| 008 | 251023b dr ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aDO-CoUTE _bspa _cDO-CoUTE |
||
| 041 | _aspa | ||
| 092 | _aGEO 2025 A31 | ||
| 100 | 1 |
_aAdán Suárez, Kelvin _eSustentante |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aIMPACTO DE LIXIVIADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN LA CALIDAD DE LAS AGUAS SUBTERRANEAS EN CHACUEY, COTUÍ / _cKelvin Adán Suárez, Yojeiny García Gómez, Crisleidy Otañez Mejía, Nayelis Sánchez Sánchez, Ronald Ninol Mieses Fabián, Fanny Josefina Marte Torres, Magdelyn Massiel Méndez Santana, Esmarlyn Del Carmen López Castaños; asesor, Yenny Rodríguez |
| 260 |
_aCotuí, República Dominicana ; _bUTECO, _c2025 |
||
| 300 |
_a57 Paginas : _bImagenes ; _c23cm, _e+ 1 CD-ROM |
||
| 502 | _aTrabajo de Grado (Ingeniero en geologia ) Universidad Tecnológica del Cibao Oriental, 2025. | ||
| 504 | _aIncluye referencia bibliográfica e índice | ||
| 520 | _aEl presente proyecto aborda el impacto de lixiviados de desechos sólidos en la calidad de las aguas subterráneas Chacuey, Cotuí. El objetivo general fue analizar el impacto de los lixiviados provenientes de residuos sólidos en la calidad de las aguas subterráneas en la zona de Chacuey, Cotuí, con el fin de proponer recomendaciones orientadas a la prevención y mitigación de la contaminación. El agua tomada como muestra de los pozos cercanos a depósitos de desechos sólidos fue analizada donde se caracterizaron múltiples parámetros. Cabe señalar que en el análisis de las muestras evidenció que, aunque los parámetros físico-químicos como pH, TDS, nitratos, sulfatos y hierro se mantienen en niveles adecuados, existen deficiencias en la desinfección (cloro libre bajo) y en la carga microbiológica, que representan un riesgo para el consumo humano. Esto pone en evidencia la necesidad de mejorar los sistemas de tratamiento y fortalecer la infraestructura para proteger los recursos hídricos. | ||
| 650 | 4 | _aLixiados de desechos | |
| 700 | 1 |
_aKelvin Adán Suárez _esustentante |
|
| 700 | 1 |
_aYojeiny García Gómez _eSustentante |
|
| 700 | 1 |
_aCrisleidy Otañez Mejía _eSustentante |
|
| 700 | 1 |
_aYenny Rodríguez _eAsesor |
|
| 830 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Tecnológica del Cibao Oriental) | ||
| 856 | _yHaga Click Aquí para Descargar en Texto Completo | ||
| 942 |
_2ddc _cTH |
||
| 999 |
_c23967 _d23967 |
||