| 000 | 03103nam a22002897a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-CoUTE | ||
| 005 | 20250920084836.0 | ||
| 008 | 250920b dr ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aDO-CoUTE _bspa _cDO-CoUTE |
||
| 041 | _aspa | ||
| 092 | _aDER 2025 D47 | ||
| 100 | 1 |
_aDisla, Enyer _eSustentante |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aPrograma De Vinculación Jurídica-Educativa Entre la Escuela de Derecho de la Universidad UTECO y Personas Privadas de Libertad en la Fortaleza Palo Hincado: Una Propuesta Para la Rehabilitación y Reinserción Social. / _cEnyer Disla, Niurkaury Vélez Conil, Darvinson Núñez Hernández, Weneiry Lisbet Genao Estévez, Juana Valentina Concepción Guzmán, Lisbeth del Rocio Cabrera Adbrincoles; asesor, María Marte Ferreira |
| 260 |
_aCotuí, República Dominicana ; _bUTECO, _c2025 |
||
| 300 |
_a73 paginas : _bGraficos ; _c23cm, _e+ 1 CD-ROM |
||
| 502 | _aTrabajo de Grado (Licenciatura en Derecho) Universidad Tecnológica del Cibao Oriental, 2025. | ||
| 504 | _aIncluye referencia bibliográfica e índice. | ||
| 520 | _aEl objetivo general del proyecto es implementar un programa de vinculación jurídica-educativa entre la Escuela de UTECO y las personas privadas de libertad de la Fortaleza Palo Hincado, con el fin de contribuir a su rehabilitación y facilitar su futura reinserción social a través del acceso al conocimiento jurídico y la asistencia legal. La metodología que se utilizó para efectos de cumplir los objetivos establecidos en este proyecto, es la cualitativa, la cual consistió en la recopilación de información bibliográfica; tuvo un diseño no experimental, lo que permitió observar los fenómenos en su contexto real, específicamente en la provincia de Sánchez Ramírez. Se llevó a cabo un tipo de investigación de campo, obteniendo datos directamente del entorno natural, además de apoyarse en un análisis documental. Los informantes claves de este proyecto estuvo compuesta por personas privadas de libertad en la Fortaleza Palo Hincado, estudiantes yprofesores de derecho de la UTECO y las autoridades de dicha fortaleza; las técnicas para recopilar información incluyeron entrevistas, observaciones y un análisis de documentos. En la investigación se concluye que la puesta en marcha de este programa de vinculación es altamente deseada y valorada positivamente por todas las partes implicadas (internos, estudiantes y docentes), ya que se ajusta perfectamente a la necesidad de conocimiento jurídico y asistencia legal, elementos esenciales para la rehabilitación y reintegración social, así como para fortalecer el compromiso social en el ámbito universitario. | ||
| 650 | 4 | _aViculacion judridca-educativa | |
| 700 | 1 |
_aEnyer Disla _esustentante |
|
| 700 | 1 |
_aNiurkaury Vélez Conil _esustentante |
|
| 700 | 1 |
_aDarvinson Núñez Hernández _esustentante |
|
| 700 | 1 |
_aMaría Marte Ferreira _eAsesor |
|
| 830 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Tecnológica del Cibao Oriental) | ||
| 856 | _yHaga Click Aquí para Descargar en Texto Completo | ||
| 942 |
_2ddc _cTH |
||
| 999 |
_c23881 _d23881 |
||