| 000 | 02954nam a22002897a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-CoUTE | ||
| 005 | 20250116090939.0 | ||
| 008 | 250116b dr ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aDO-CoUTE _bspa _cDO-CoUTE |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aING 2024 S157 | ||
| 100 | 1 |
_aSantos Núñez, Jesús junior _esustentante |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aDiseño detallado de la propuesta del sistema de gestión integral de riegos laborales / _cJunior Jesús Santos Núñez, Wander Gomera Hernández, José Rafael Núñez Rosario, Jhoselin Vázquez Rodríguez, Ruth María Portorreal Mejía, Jonathan German Disla Ulloa, Darlin David Hernández Marte, Starlin Michael Hernández Roque, asesor ; Rafael Eugenio Robles |
| 260 |
_aCotui, Republica Dominicana ; _bUTECO, _c2024 |
||
| 300 |
_a70 hojas : _c23x29cm, _e + 1 CD-ROM |
||
| 502 | _aTrabajo de Grado ( Ingeniería civil ) Universidad Tecnológica del Cibao Oriental, 2024. | ||
| 504 | _aIncluye referencia bibliográfica e índice. | ||
| 520 | _aEl objetivo general fue proponer un sistema de gestión integral de riesgos laborales en los proyectos de construcción y mantenimiento de infraestructuras viales en la provincia. Sánchez Ramírez. Conclusiones son las siguientes: Uno de los principales problemas identificados es la alta percepción de riesgo entre todos los trabajadores, quienes consideran que su trabajo implica peligros para su seguridad y salud. Esto subraya la necesidad de fortalecer las medidas de prevención y control. Además, la exposición a una amplia variedad de riesgos específicos, como caídas de altura, golpes y cortes, atropellos, atrapamientos y exposición a sustancias químicas y ruido, destaca la diversidad de peligros presentes en estos proyectos y la necesidad de adaptar las medidas de seguridad a los riesgos específicos de cada rol. En conclusión, es imperativo fortalecer la cultura de seguridad en los proyectos viales de la provincia Sánchez Ramírez. Esto requiere el compromiso y la participación activa de todos los niveles de la organización en la identificación, prevención y control de riesgos, así como en la promoción de comportamientos y prácticas seguras. La implementación de un sistema de gestión integral de riesgos laborales, basado en la mejora continua, permitirá abordar las deficiencias identificadas y mejorar significativamente la seguridad y salud de los trabajadores, así como la eficiencia y calidad de los proyectos viales en la región. | ||
| 650 | 4 | _aPropuesta del sistema de gestión de riegos laboral | |
| 700 | 1 |
_aJunior Jesús Santos Núñez _esustentante |
|
| 700 | 1 |
_aWander Gomera Hernández _esustentante |
|
| 700 | 1 |
_aJosé Rafael Núñez Rosario _esustentante |
|
| 700 | 1 |
_aRafael Eugenio Robles _easesor |
|
| 830 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Tecnológica del Cibao Oriental) | ||
| 856 | _yHaga Click Aquí para Descargar en Texto Completo | ||
| 942 |
_2ddc _cTH |
||
| 999 |
_c23774 _d23774 |
||