000 | 02236nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | DO-CoUTE | ||
005 | 20241121083437.0 | ||
008 | 241121b dr ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aDO-CoUTE _bspa _cDO-CoUTE |
||
041 | _aspa | ||
090 | _aMM 2024 L15 | ||
100 | 1 |
_a Lanfranco Rosario, Ana Lucia _esustentante |
|
245 | 1 | 0 |
_aRecurrencia lineal en espacios de Banach con coeficientes variables / _cAna Lucia Lanfranco Rosario ; asesor, Leomar Antonio Reyes Abreu |
260 |
_aCotuí, Republica Dominicana ; _bUTECO, _c2024 |
||
300 |
_aIX, 63 hojas : _c23x29cm, _e+ 1 CD-ROM |
||
502 | _a Trabajo PostGrado ( Maestría en Matemática ) Universidad Tecnológica del Cibao Oriental, 2024. | ||
504 | _aIncluye referencia bibliográfica e índice | ||
520 | _aEsta tesis presenta un análisis de la recurrencia lineal en espacios de Banach con coeficientes variables, cuyos objetivos estuvieron basados en establecer una caracterización, comparar las recurrencias lineales homogéneas con respecto a las no homogéneas y analizar la convergencia en espacios de Banach. El diseño metodológico adopta un enfoque no experimental y transversal, recolectando datos en un momento único sin manipulación intencionada de variables. Se aplicó un método deductivo, y fue de tipo explicativa-analítica, con un enfoque cualitativo. Los resultados más relevantes de esta investigación demuestran que la convergencia de las recurrencias lineales se garantiza si el producto de los coeficientes y la suma ponderada de los términos adicionales convergen. Además, las recurrencias lineales homogéneas, con coeficientes positivos cuya suma es uno, convergen a un valor finito bajo ciertas condiciones en tanto que las no homogéneas requieren que tanto el pro ducto de los coeficientes como las series formadas por los términos adicionales sean convergentes y acotadas para asegurar la convergencia. | ||
650 | 4 | _2Recurrencia lineal | |
700 | 1 |
_aAna Lucia Lanfranco Rosario _esustentante |
|
700 | 1 |
_aLeomar Antonio Reyes Abreu _easesor |
|
830 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Tecnológica del Cibao Oriental) | ||
856 | _yHaga Click Aquí para Descargar en Texto Completo | ||
942 |
_2ddc _cTH |
||
999 |
_c23697 _d23697 |