000 | 03670nam a22003377a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | DO-CoUTE | ||
005 | 20241115104456.0 | ||
008 | 241115b dr ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aDO-CoUTE _bspa _cDO-CoUTE |
||
041 | _aspa | ||
090 | _aAGR 2024 R63 | ||
100 | 1 |
_aRodríguez rosario, Alejandro _esustentante |
|
245 | 1 | 0 |
_aUtilización de teledetección remota con drones para la evaluación de bioestimulantes de origen marino en el cultivo de arroz ( Oryza sativa L.) / _cAlejandro Rodrìguez Rosario, Elizabeth Paulino Concepción, Esther Coronado Ogando, Gregory Thomas Acosta Paulino, Ireni Marìa Jiménez Rodrìguez, Lissette Estévez Torres, Luis Antonio Cosme Santos, Marìa Alberto, Noemí Encarnación Estévez ; asesor, Glenny Llinee Lòpez Rodrìguez, Leocadia Sànchez Martìnez |
260 |
_aCotuí, República Dominicana : _bUTECO, _c2024 |
||
300 |
_aIII, 134 hojas : _bTablas, gráficos ; _c21x28cm _e+ 1 CD-ROM |
||
502 | _aTrabajo de Grado (Ingeniería en agronomía ) Universidad Tecnológica del Cibao Oriental, 2024. | ||
504 | _aIncluye referencia bibliográfica e índice. | ||
520 | _aEl arroz es un alimento básico en la República Dominicana, y cualquier mejora en su producción tiene un impacto directo en la seguridad alimentaria del país. Evaluar estrategias como el uso de bioestimulantes podría ayudar a garantizar un suministro estable de arroz. Los bioestimulantes son sustancias naturales derivadas de algas marinas que han demostrado promover el crecimiento de las plantas, mejorar la calidad de los cultivos y aumentar la resistencia de las plantas al estrés. La presente propuesta tiene como objetivo principal llevar a cabo un proyecto de investigación que utilizará tecnologías de teledetección remota mediante drone para evaluar el impacto de bioestimulantes de origen marino en el cultivo de arroz (Oryza sativa L.). El estudio se pretende desarrollar en fincas de productores potenciales ubicados en las tres regiones arroceras con mayor impacto en República Dominicana: Nordeste, Norcentral y Noroeste. Se establecerán parcelas experimentales con aplicación de bioestimulantes y manejo controlado y parcelas convencionales, durante cuatro ciclos de cultivo. Se evaluarán diferentes caracteres cuantitativos y cualitativos. Se utilizará un drone DJ Mavic 3M® y se realizarán vuelos en distintas etapas fenológicas del cultivo. Las imágenes obtenidas se procesarán el estado nutricional del cultivo. Una vez concluido el vuelo se procederá a realizar un muestreo de material vegetal para determinar en laboratorio contenidos de N, P. K. Ca, Mg y S. El proyecto tendrá una duración de tres años (36 meses) con un monto general de RD$15,163,500.00, de estos se buscará financiar con un organismo externo un monto de RD$12,732,500.00 y la UTECO como entidad institucional proponente aportará una contrapartida de RD$2,431,000.00. Palabras claves: RPAS, Otofotomosaicos, Agricultura de Precisión | ||
650 | 4 | _2cultivo de arroz | |
700 | 1 |
_aAlejandro Rodríguez Rosario _esustentante |
|
700 | 1 |
_aElizabeth Paulino Concepción _esustentante |
|
700 | 1 |
_aEsther Coronado Ogando _esustentante |
|
700 | 1 |
_aGregory Thomas Acosta Paulino _esustentante |
|
700 | 1 |
_aIreni María Jiménez Rodrìguez _esustentante |
|
700 | 1 |
_aLissette Estévez Torres _esustentante |
|
700 | 1 |
_aGlenny Llinee López Rodrìguez _easesor |
|
700 | 1 |
_aLeocadia Sánchez Martínez _easesor |
|
830 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Tecnológica del Cibao Oriental) | ||
856 | _yHaga Click Aquí para Descargar en Texto Completo | ||
942 |
_2ddc _cTH |
||
999 |
_c23660 _d23660 |