000 | 03656nam a22003377a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | DO-CoUTE | ||
005 | 20241028111630.0 | ||
008 | 241028b dr ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aDO-CoUTE _bspa _cDO-CoUTE |
||
041 | _aspa | ||
090 | _aAGR 2024 R67 | ||
100 | 1 |
_aRosario Rosario, Amada Yamilca _esustentante |
|
245 | 1 | 0 |
_aIsotopos ambientales para evaluar las fuentes de contaminación causadas por la actividad agrícola enfoque: Calidad de aguas en las fincas de la UTECO, finca la Isleta / _cAmada Yamilca Rosario Rosario, Ángela de la Cruz Vásquez, José Sadel Viloria de la Cruz, Kelvin Jiménez, Mervi Castro Hernández, Pamela García Valdez, Robinson Antonio Santana Acosta, Wascar Agramonte Santana, asesor ; Leocadia Sánchez Martínez |
260 |
_aCotuí, República Dominicana : _bUTECO, _c2024 |
||
300 |
_axx, 103 hojas : _c21x28cm _e+ 1 CD-ROM |
||
502 | _aTrabajo de Grado (Ingeniería en Agronomía, Mención Producción Agrícola), Universidad Tecnológica del Cibao Oriental, 2024. | ||
504 | _aIncluye referencia bibliográfica e índice. | ||
520 | _aLa producción de alimentos por medio de la agricultura genera un gran efecto negativo al medio ambiente como lo es el deterioro del suelo por causa de la labranza de la tierra. Así mismo, la aplicación de agroquímicos contaminando las fuentes hídricas por alteración de nitratos, fosfatos, fungicidas y plaguicidas. Los isótopos son átomos cuyos núcleos atómicos tienen el mismo número de protones, pero diferente número de neutrones. No todos los átomos de un mismo elemento son idénticos y cada una de estas variedades corresponde a un isótopo diferente. La hidrología a base de isótopos ambientales constituye un campo de investigación, fundado en las variaciones observadas del contenido isotópico de las aguas naturales. Estas características isotópicas se han determinado gracias a estudios muy amplios en el espacio y en el tiempo. La presente propuesta tiene como objetivo general ‘utilizar isotopos ambientales para la evaluación de fuentes de contaminación causadas por la actividad agrícola- enfoque: Calidad del agua en la finca La Isleta de la UTECO’. El estudio se pretende desarrollar en esta finca ubicada en el paraje La Isleta del Distrito Municipal Quita Sueño de la provincia Sánchez Ramírez en República Dominicana. Se tomarán muestras de agua de acuerdo con el manejo dado. En este caso serán cuatro muestras/sitio (toma, cacao, plátano y sin cultivo) cada tres meses durante aproximadamente 18 meses. Se evaluarán diferentes características químicas y biológicas. Los datos serán procesados y sometidos a análisis de varianza, separación de media por Duncan y análisis de componente principal. Al final se presentan las conclusiones, recomendaciones y consideraciones finales. El proyecto será ejecutado con un monto de RD$3,151,922.23 de estos se buscará financiar con un organismo externo un monto y la UTECO como entidad institucional. | ||
650 | 4 | _2Contaminación ambiental | |
700 | 1 |
_aÁngela de la Cruz Vásquez _esustentante |
|
700 | 1 |
_aJosé Sadel Viloria de la Cruz _esustentante |
|
700 | 1 |
_aKelvin Jiménez _esustentante |
|
700 | 1 |
_aMervi Castro Hernández _esustentante |
|
700 | 1 |
_aPamela García Valdez _esustentante |
|
700 | 1 |
_aRobinson Antonio Santana Acosta _esustentante |
|
700 | 1 |
_aWascar Agramonte Santana _esustentante |
|
700 | 1 |
_aLeocadia Sánchez Martínez _easesor |
|
830 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Tecnológica del Cibao Oriental) | ||
856 | _yHaga Click Aquí para Descargar en Texto Completo | ||
942 |
_2ddc _cTH |
||
999 |
_c23647 _d23647 |