000 | 03193nam a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | DO-CoUTE | ||
005 | 20241026111628.0 | ||
008 | 241026b dr ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aDO-CoUTE _bspa _cDO-CoUTE |
||
041 | _aspa | ||
090 | _aAGR 2024 R34 | ||
100 | 1 |
_aRegalado Domínguez, Adriel Manuel _esustentante |
|
245 | 1 | 0 |
_aCaracterización agrológica de las fincas de la UTECO: finca 1 / _cAdriel Manuel Regalado Domínguez, Edwin Concepción Marte, Ismael Cruz Durán, Joel Salazar Farías, Marileisy Jerez Otáñez, Nicaury Serrano, Ramón Antonio Santos Reyes, asesor ; Glenny Llinee López Rodríguez |
260 |
_aCotuí, República Dominicana : _bUTECO, _c2024 |
||
300 |
_axviii, 98 hojas : _bTablas, Ilustraciones ; _c21x28cm _e+ 1 CD-ROM |
||
502 | _aTrabajo de Grado (Ingeniería en Agronomía, Mención Producción Agrícola), Universidad Tecnológica del Cibao Oriental, 2024. | ||
504 | _aIncluye referencia bibliográfica e índice. | ||
520 | _aEl proyecto "Caracterización agrológica de la Finca Benito de la UTECO" surge de la necesidad de comprender y mejorar las condiciones agroecológicas de esta finca específica, perteneciente a la Universidad Tecnológica del Cibao Oriental (UTECO), ubicada en el municipio Cotuí, provincia Sánchez Ramírez. El objetivo principal de este proyecto consiste en evaluar las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo de la finca Benito, con el fin de determinar su capacidad productiva y potencial para diferentes actividades agropecuarias. Para lograr este objetivo, se llevarán a cabo muestreos sistemáticos en diferentes áreas de la finca, recolectando muestras de suelo a diferentes profundidades. Estas muestras serán analizadas en laboratorio para determinar parámetros clave como textura, estructura, pH, contenido de materia orgánica, capacidad de intercambio catiónico (CIC) y niveles de nutrientes esenciales (nitrógeno, fósforo y potasio). Además, se delimitará y zonificará de forma geoespacial y se determinará la capacidad de infiltración de los suelos en la finca Benito. Los resultados de este estudio proporcionarán información valiosa para el diseño e implementación de prácticas de manejo sostenible del suelo en la finca Benito. Además, contribuirán al fortalecimiento de la investigación y la educación agropecuaria en la UTECO, al tiempo que promoverán el uso eficiente de los recursos naturales y la conservación del medio ambiente en la región. El proyecto tendrá una duración de doce meses y se podrá financiar con un monto global de RD$1,963,775.00. | ||
650 | 4 | _2Caracterización agrológica | |
700 | 1 |
_aEdwin Concepción Marte _esustentante |
|
700 | 1 |
_aIsmael Cruz Durán _esustentante |
|
700 | 1 |
_aJoel Salazar Farías _esustentante |
|
700 | 1 |
_aMarileisy Jerez Otáñez _esustentante |
|
700 | 1 |
_aNicaury Serrano _esustentante |
|
700 | 1 |
_aRamón Antonio Santos Reyes _esustentante |
|
700 | 1 |
_aGlenny Llinee López Rodríguez _easesor |
|
830 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Tecnológica del Cibao Oriental) | ||
856 | _yHaga Click Aquí para Descargar en Texto Completo | ||
942 |
_2ddc _cTH |
||
999 |
_c23646 _d23646 |