000 | 03794nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | DO-CoUTE | ||
005 | 20240605093827.0 | ||
008 | 240110b dr ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aDO-CoUTE _bspa _cDO-CoUTE |
||
041 | _aspa | ||
090 | _aEDU-CS 2023 P65 | ||
100 | 1 |
_aPolanco Moscoso, Luis Alejandro _esustentante |
|
245 | 1 | 0 |
_aEstudio sobre la Vinculación Escuela-Comunidad del Distrito Educativo 16-07 / _cLuis Alejandro Polanco Moscoso, Pamela Nicole Reynoso Salcedo, Eugenio Antonio Paulino Ortega ; asesor Miguel Ambioris Cáceres |
260 |
_aCotuí, República Dominicana : _bUTECO, _c2023 |
||
300 |
_a159 hojas : _c23x29cm _e+ 1 CD-ROM |
||
502 | _aTrabajo de Grado (Licenciatura en Educación, Mención ciencia sociales ) Universidad Tecnológica del Cibao Oriental, 2023. | ||
504 | _aIncluye referencia bibliográfica e índice. | ||
520 | _aCon la presente investigación se pretende Analizar la vinculación de la escuela y la comunidad en el Nivel Secundario del Distrito educativo 16-07 de Villa La Mata, año escolar 2022-2023, únicamente a los docentes, los organismos de participación y los estudiantes de los Liceos, Fello Santos, Politécnico Miguel Ángel García Viloria y Profesor Juan Francisco Alfonseca. En cuanto a la metodología el estudio fue descriptivo, con un diseño no experimental; el cual plantea la información tal como la suministra el informante, con un enfoque cuantitativo; es de tipo documental, descriptiva y de campo. La investigación se realizó en los Liceos, Fello Santos, Politécnico Miguel Ángel García Viloria y Profesor Juan Francisco Alfonseca. La población que participó en el estudio estuvo conformada por trece (120) maestros y 1900 estudiantes de dichos Centros Educativo. En el estudio se trabajó con el 100% de los maestros y de los organismos de participación de los Centros Educativos objeto de estudio y con trescientos diecinueve (319) alumnos. El instrumento que se utilizó en la investigación para la recolección de las informaciones tendentes al logro de los objetivos fue la entrevista tipo cuestionario, por considerarlo de mayor confiabilidad, a cada sujeto seleccionado en la muestra. Se elaboraron tres (3) cuestionarios: Uno fue aplicado a los maestros integrado por treinta y uno (31) preguntas, a los estudiantes un cuestionario compuesto por veinte (20) preguntas, y a los organismos de participación compuesto por treinta y cinco (35) preguntas. De acuerdo con las conclusiones en el estudio se comprobó que la vinculación entre la escuela y la comunidad del Distrito Educativo 16-07 de Villa la Mata es regular, pues maestros y estudiantes la consideraron así, aunque no es menos cierto que los organismos de participación de los mismos Centros Educativos la consideraron como muy buena. De ese mismo modo, quedó demostrado que los maestros y estudiantes consideraron que la escuela y la comunidad tienen una relación y una comunicación muy escasa, a pesar de que de nuevo los organismos de participación la consideraron muy buena. Lo mismo pasa con la participación de los actores de la comunidad en las actividades realizadas por los Centros Educativos, pues casi siempre participan. Asimismo, pasa de la forma inversa, pues casi siempre los Centros Educativos participan en las actividades comunitarias. | ||
650 | 4 | _2Vinculación Escuela-Comunidad | |
700 | 1 |
_aLuis Alejandro Polanco Moscoso _esustentante |
|
700 | 1 |
_aPamela Nicole Reynoso Salcedo _esustentante |
|
700 | 1 |
_aEugenio Antonio Paulino Ortega _esustentante |
|
700 | 1 |
_aMiguel Ambioris Cáceres _easesor |
|
830 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Tecnológica del Cibao Oriental) | ||
856 | _yHaga Click Aquí para Descargar en Texto Completo | ||
942 |
_2ddc _cTH |
||
999 |
_c23382 _d23382 |