000 | 02826nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | DO-CoUTE | ||
005 | 20240104102929.0 | ||
008 | 240104b dr ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aDO-CoUTE _bspa _cDO-CoUTE |
||
041 | _aspa | ||
090 | _aEDU-MF 2023 N853 | ||
100 | 1 |
_aNúñez, Jesús Valentín _esustentante |
|
245 | 1 | 0 |
_aNivel de Desempeño de los Docentes de Nuevo Ingreso en el área de Matemática, Zona Rural, Nivel Secundario , Distrito Educativo 16-01 / _cJesús Valentín Núñez, Edilenia Mosquea Heredia, Yolenni Lucia Sánchez De La Cruz ; asesor Víctor José Galán Céspedes |
260 |
_aCotuí, República Dominicana : _bUTECO, _c2023 |
||
300 |
_axiv, 52 hojas : _bTablas ; _c23x29cm _e+ 1 CD-ROM |
||
502 | _aTrabajo de Grado (Licenciatura en Educación, Mención Matemática y Física) Universidad Tecnológica del Cibao Oriental, 2023. | ||
504 | _aIncluye referencia bibliográfica e índice. | ||
520 | _aEsta investigación, titulada: Nivel de Desempeño de los Docentes de Nuevo Ingreso en el área de Matemática, Zona Rural, Nivel Secundario , Distrito Educativo 16-01, realizada por Jesús Valentín Núñez, Edilenia Mosquea Heredia, Yolenni Lucia Sánchez De La Cruz y dirigida por el Dr. Víctor José Galán Céspedes, cuyo objetivo general fue analizar el Nivel de Desempeño de los Docentes de Nuevo Ingreso en el área de Matemática, Zona Rural, Nivel Secundario, Distrito Educativo 16-01, se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo y de tipo no experimental, llegando a las siguientes conclusiones: Las estrategias de enseñanza utilizadas por los docentes de nuevo ingreso en el área de Matemática en los centros educativos objeto de estudio, son prácticamente todas las recomendadas por el currículo para el nivel secundario. El rendimiento académico de los alumnos que son impactados por el trabajo de estos docentes en estos dos centros educativos, mostrando que los docentes de nuevo ingreso siempre utilizan las pruebas objetivas para verificar el rendimiento académico de los alumnos y que se considera que el valor promedio de las calificaciones de los alumnos está de 71 a 80 puntos, estableciendo que el índice académico de los mismos es en promedio regular. Los instrumentos de evaluación que utilizan estos docentes en su proceso son pertinentes y se ajustan a lo establecido por el MINERD. | ||
650 | 4 | _2Desempeño de los Docentes | |
700 | 1 |
_aJesús Valentín Núñez _esustentante |
|
700 | 1 |
_aEdilenia Mosquea Heredia _esustentante |
|
700 | 1 |
_aYolenni Lucia Sánchez De La Cruz _esustentante |
|
700 | 1 |
_aVíctor José Galán Céspedes _easesor |
|
830 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Tecnológica del Cibao Oriental) | ||
856 | _yHaga Click Aquí para Descargar en Texto Completo | ||
942 |
_2ddc _cTH |
||
999 |
_c23327 _d23327 |