000 | 04555nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | DO-CoUTE | ||
005 | 20231220154943.0 | ||
008 | 231220b dr ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aDO-CoUTE _bspa _cDO-CoUTE |
||
041 | _aspa | ||
090 | _aEDU-OR 2023 T41 | ||
100 | 1 |
_aTiburcio Bautista, Andry _esustentante |
|
245 | 1 | 0 |
_aEstrategias del Orientador Para Trabajar Dificultades de Aprendizaje en Estudiantes del Nivel Primario, Distrito Educativo 16-02 / _cAndry Tiburcio Bautista, Edwin Alberto Almanzar Peña, Karolin Dilone Bautista ; asesor Mirian José |
260 |
_aCotuí, República Dominicana : _bUTECO, _c2023 |
||
300 |
_axvi, 63 hojas : _bTablas ; _c23x29cm _e+ 1 CD-ROM |
||
502 | _aTrabajo de Grado (Licenciatura en Educación, Mención Orientación Escolar) Universidad Tecnológica del Cibao Oriental, 2023. | ||
504 | _aIncluye referencia bibliográfica e índice. | ||
520 | _aUna estrategia de intervención psicoeducativa es aquel conjunto de actividades cuyo desarrollo está enmarcado en un proceso de optimización del aprendizaje, en el que desde la propia planeación se tomen en cuenta las bases neuronales, psicológicas y pedagógicas para el desarrollo de las actividades que conforman la estrategia. El objetivo general de la investigación consistió en Determinar las Estrategias del Orientador para Trabajar Dificultades de Aprendizaje en Estudiantes del Nivel Primario, Distrito Educativo 16-02. La investigación se realizó bajo ejecución de un diseño no experimental, del tipo descriptivo, se implementó el enfoque cuantitativo y la población a ser considerada que son ochenta y dos (82) los docentes y seis (06) Orientadoras. A continuación, se presentan los principales hallazgos encontrados en la investigación en función de los objetivos de la misma. Se identificó que la gran mayoría de los docentes y los orientadores son del sexo femenino, sus edades oscilan entre 38 a 45 años, los docentes expresaron su estado civil están solteros/as y las orientadoras en su mayoría están casados/as; los docentes afirmaron han alcanzado sólo una licenciatura y las orientadoras maestrías, además, residen en la zona urbana. Se verificó que las orientadoras siempre utilizan las estrategias de Trabajo en equipo, la dinámica de crecimiento personal, la orientación individual, el seguimiento y monitoreo, las intervenciones psicológicas, las adaptaciones curriculares, los Test o pruebas estandarizadas, y el estudio de caso para trabajar dificultades de aprendizajes en los estudiantes. Además, las estrategias más efectivas para la enseñanza de dificultad de aprendizaje son: trabajo en equipo, orientación individualizada, seguimiento y monitores y las adaptaciones curriculares, y que siempre estas estrategias son adecuadas para trabajar dificultades de aprendizaje en el Nivel Primario. Se comprobó que siempre los factores etiológicos tanto ambiente como genética influyen en la dificultad de aprendizaje; además, los factores neurológicos, los factores psicomotores y los factores que provocan dificultades de aprendizaje en los estudiantes son: Factores neuropsicológicos, psicomotores y cognitivo. Se identificó que las dificultades que están presentes en los estudiantes del Nivel Primario son: Dislexia, disgrafía, discalculia, trastorno del espectro autista y discapacidad intelectual, que siempre existen dificultades en el aprendizaje como: la dislexia, la discalculia, la disgrafia; que siempre el trastorno del espectro autista (TEA) son discapacidades del desarrollo causadas por diferencias en el cerebro, las personas con TEA con frecuencia tienen problemas con la comunicación y la interacción sociales, y conductas o intereses restrictivos o repetitivos, y además, la discapacidad intelectual es un término utilizado cuando una persona no tiene la capacidad de aprender a niveles esperados y funcionar normalmente en la vida cotidiana. Se identificó que los factores que limitan el trato adecuado a los estudiantes con dificultad son: la preparación académica, la falta de vocación de servicio y los prejuicios. | ||
650 | 4 | _2Dificultades de Aprendizaje | |
700 | 1 |
_aAndry Tiburcio Bautista _esustentante |
|
700 | 1 |
_aEdwin Alberto Almanzar Peña _esustentante |
|
700 | 1 |
_aKarolin Dilone Bautista _esustentante |
|
700 | 1 |
_aMirian José _easesor |
|
830 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Tecnológica del Cibao Oriental) | ||
856 | _yHaga Click Aquí para Descargar en Texto Completo | ||
942 |
_2ddc _cTH |
||
999 |
_c23300 _d23300 |