000 | 04570nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | DO-CoUTE | ||
005 | 20231201104309.0 | ||
008 | 231201b dr ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aDO-CoUTE _bspa _cDO-CoUTE |
||
041 | _aspa | ||
092 | _aGAA 2023 S81 | ||
100 | 1 |
_aSuarez, Ángel Miguel _esustentante |
|
245 | 1 | 0 |
_aPropuesta de Gestión Sostenible para las Aguas Residuales Domésticas del Sector Inespre, en el Municipio de Villa la Mata, Cotuí / _cÁngel Miguel Suarez, Ruth Esmirna Cuevas Pérez ; asesor Sumara Borromé de Real |
260 |
_aCotuí, República Dominicana : _bUTECO, _c2023 |
||
300 |
_axvi, 107 hojas : _bMapa ; _c28cm. _e+ 1 CD-ROM |
||
502 | _aTesis ( Maestría en Educación Ambiental)--Universidad Tecnológica del Cibao Oriental, 2023. | ||
504 | _aIncluye referencia bibliográfica e índice | ||
505 | _aÍndice -- declaración de autoría -- agradecimientos -- dedicatorias--resumen -- Capítulo I: Introducción -- Capítulo II: Revisión de literatura -- Capítulo III: Metodología -- Capítulo IV: Presentación de los resultados -- Capítulo V: Discusión y análisis de los resultados | ||
520 | _aLa correcta gestión de las aguas residuales es una cuestión prioritaria a nivel mundial, ya que los caudales generados que no son tratados se convierten en fuentes de contaminación que deterioran considerablemente la salud, el medio ambiente y por ende la calidad de vida. En el municipio de Villa la Mata, en la actualidad no existe una planta de tratamiento para las aguas residuales, lo que trae consigo que todas las comunidades y sectores, viertan sus aguas residuales domésticas a cámara sépticas que terminan en los canales de riego de la zona. Esta situación seria la causante de muchas enfermedades en el Sector Inespre, el uso de insecticidas, la acumulación de basura, la descarga de fecales y los desechos de productos de limpieza son agentes que producen cambios en las propiedades físicas de las aguas residuales domésticas e inclusive facilitarían la producción de microorganismos muy dañinos a la salud de los moradores de sector. Esta investigación tiene como finalidad proponer el diseño de un sistema de alcantarillado donde se capten todas las aguas residuales domésticas del sector, para luego ser canalizadas hasta una unidad de tratamiento que sería un humedal artificial. Los caudales de aguas residuales tratados en el humedal tienen la posibilidad de convertirse en un recurso que pueda ser utilizado XVI para la producción agrícola, además de prevenir y disminuir enfermedades a la población más vulnerable, lo que garantizará un mejor desarrollo al sector tanto a nivel ambiental como social. El diseño de la investigación es no experimental-transversal, ya que las variables de estudio, los sujetos del estudio son evaluados en su contexto natural sin alterar ninguna situación; así mismo, no se manipulan las variables del estudio. La investigación es de tipo campo, exploratoria y descriptiva. No busca manipular las variables sino describirlas a partir del contexto presente. Incluye un enfoque mixto dado que, determina las variables cualitativas al igual que las cuantitativas. En esta investigación se realizó una propuesta de unidad de tratamiento para las aguas residuales domésticas del sector Inespre. Fue propuesto un diseño de recolección y transporte de las aguas residuales para las aguas de origen domésticos del Sector Inespre. Se elaboró un diagnóstico sobre la gestión actual de las aguas residuales del sector Inespre y la percepción de la población con respecto a las mismas. La situación encontrada permitió plantear el humedal artificial como la alternativa más factible para el tratamiento de las aguas de origen domésticos, este permitiría el aprovechamiento de las aguas para la agricultura, incorporándola una vez tratada al sistema de riego en las proximidades del sector. Este sistema permitirá una operación eficiente, ya que puede operar sin consumo energético, así como también mantener sus operaciones, puesto que son de bajo costo y sencilla. | ||
650 | _aAguas Residuales Domésticas del Sector Inespre | ||
700 | 1 |
_aSuarez, Ángel Miguel _esustentante |
|
700 | 1 |
_aCuevas Pérez, Ruth Esmirna _esustentante |
|
700 | 1 |
_a Borromé de Real, Sumara _easesor |
|
830 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Tecnológica del Cibao Oriental) | ||
856 | _yHaga Click Aquí para Descargar en Texto Completo | ||
942 |
_2ddc _cTH |
||
999 |
_c23196 _d23196 |