| 000 | 04258nam a22002777a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-CoUTE | ||
| 005 | 20230922102821.0 | ||
| 008 | 230922b dr ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aDO-CoUTE _bspa _cDO-CoUTE |
||
| 041 | _aspa | ||
| 092 | _aCON 2023 E77 | ||
| 100 | 1 |
_a Estrella Acosta, Delvin _esustentante |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aIncidencia de la Auditoría en las Factorías de la Provincia Sánchez Ramírez / _cDelvin Estrella Acosta, Francis Joel Mata Suero, Yoneury Francisco Díaz Suero |
| 260 |
_aCotuí, República Dominicana : _bUteco, _c2023 |
||
| 300 |
_axv, 47 hojas : _c23x29cm _e+ 1 CD-ROM |
||
| 502 | _aTrabajo de grado ( Licenciatura en Contabilidad ) Universidad Tecnológica del Cibao Oriental, 2023 | ||
| 504 | _aIncluye referencia bibliográfica e índice | ||
| 520 | _aLas factorías de arroz son empresas industriales que por sus naturalezas están expuestas a situaciones de carácter organizacional que pueden ocasionarles deterioros en sus procesos de gestión operativa y financiera. Estas organizaciones pudieran estar atravesando dificultades de control hacia lo interno, que necesariamente tendrán implicaciones en los informes contables y administrativos que preparan. Estas dificultades pudieran manifestarse en diversas áreas. Todo ello puede originarse a causa de debilidades en los procedimientos de controles internos, políticas de controles indefinidas y prácticas de auditorías que no alcancen a todas las áreas. Esa situación puede conducirlas a deterioros progresivos de sus finanzas, pérdidas económicas, informes financieros que no arrojen fielmente los resultados operativos y la situación financiera de las mismas; así como al menoscabo empresarial en el tiempo. La importancia de la investigación radica en proporcionar a este tipo de empresas recomendaciones que aporten al fortalecimiento de los controles internos, al tiempo que se deja una base de consultas para los interesados en el tema, así como, una referencia metodológica para estudios similares. El objetivo de la investigación consistía en analizar la incidencia de la auditoría en las factorías de la provincia Sánchez Ramírez, para lo cual se empleó un enfoque cuantitativo, mediante un diseño no experimental, en la cual participaron los contadores y administradores de las empresas objeto de estudio. Se emplearon para el estudio los métodos deductivo, inductivo, analítico y sintético; utilizando xv la técnica de la entrevista y como instrumento de recolección de datos el cuestionario. Las conclusiones a las que se arribaron fueron las siguientes: 1-Se identificó que en las factorías de arroz de la provincia Sánchez Ramírez se practica la auditoría interna, externa y la auditoría operativa; en razón de que permiten el mantenimiento de controles adecuados, garantizan la veracidad de las informaciones y sirven de mecanismos para la eficientización de las operaciones. 2-Se verificó que en estas empresas se emplean procedimientos de controles internos para diferentes; sin embargo, existen debilidades, tales como que los cheques emitidos son firmados por una sola persona, no se hace arqueos sorpresivos de las cuentas por cobrar, no se confirman los saldos de las cuentas por pagar con los proveedores y no se coloca un sello de pagado a las facturas saldadas. 3-Se examinó que la auditoría tiene una alta incidencia en las factorías de la provincia Sánchez Ramírez, ya que les sirve de mecanismo para el reforzamiento de los controles internos empleados, la actualización de los mismos, incorporación de nuevos controles y es considerada fundamental para garantizar la veracidad de las informaciones, la objetividad, razonabilidad y para la toma de decisiones que permita el desarrollo de estas empresas. | ||
| 650 | 4 | _2Carrera técnico superior - Auditoria Empresarial | |
| 700 | 1 |
_a Estrella Acosta, Delvin _esustentante |
|
| 700 | 1 |
_aMata Suero, Francis Joel _esustentante |
|
| 700 | 1 |
_aDíaz Suero, Yoneury Francisco _esustentante |
|
| 830 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Tecnológica del Cibao Oriental) | ||
| 856 | _yHaga Click Aquí para Descargar en Texto Completo | ||
| 942 |
_2ddc _cTH |
||
| 999 |
_c23068 _d23068 |
||