| 000 | 03108nam a22002777a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-CoUTE | ||
| 005 | 20230922102947.0 | ||
| 008 | 230922b dr ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aDO-CoUTE _bspa _cDO-CoUTE |
||
| 041 | _aspa | ||
| 092 | _aCON 2023 G65 | ||
| 100 | 1 |
_aGómez Robles, Rosa Yenia _esustentante |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aEstudio Económico de los precios de la Canasta Familiar en Correlación al Sueldo Mínimo en los Períodos 2018-2022, de la República Dominicana / _cRosa Yenia Gómez Robles, Yamell Esther Holguín Moronta, Lohanny Melissa Antigua González |
| 260 |
_aCotuí, República Dominicana : _bUteco, _c2023 |
||
| 300 |
_ax, 55 hojas : _c23x29cm _e+ 1 CD-ROM |
||
| 502 | _aTrabajo de grado ( Licenciatura en Contabilidad ) Universidad Tecnológica del Cibao Oriental, 2023 | ||
| 504 | _aIncluye referencia bibliográfica e índice | ||
| 520 | _aLa presente investigación plantea las limitantes que presentan las familias para adquirir la canasta familiar con el salario mínimo establecido en la República Dominicana, donde la misma se justifica por entenderse la necesidad de que la ciudadanía conozca de la realidad que viven las diferentes familias con relación a su consumo y gastos diarios. Conforme al objetivo general se consideró apropiado realizar un estudio económico de los precios de la canasta familiar en correlación al sueldo mínimo de los períodos 2018-2022. La metodología, estuvo basada en un estudio descriptivo no experimental, en donde se hizo posible describir las diferentes situaciones de las familias y el alcance de sus salarios. Como instrumento se empleó un cuestionario cerrado, además se obtuvieron datos que permitieron avanzar hacia el capítulo 4, en el cual se presentan los resultados a través de tablas que hacen posible una mejor comprensión. Finalmente, el capítulo 5 en donde se encuentran las conclusiones y las principales recomendaciones emitidas por las investigadoras. Resaltando que las conclusiones se orientaron a manifestar que los salarios mínimos en el país no son suficientes para cubrir los productos que contiene la canasta familiar, además de que se han reflejado aumentos significativos en los precios, lo que hace denotar que el país se encuentra enfrentando problemas de inflación que no ha logrado regularizar. También se identificó que aun cuando el gobierno se ha preocupado por el aumento de los salarios, estos no han sido suficientes para enfrentar los precios actuales, en donde muchas personas se encuentran sumergidas en pobreza y desesperación. Palabras claves: Salario mínimo, canasta familiar, alimento, empleo, inflación, deflación. | ||
| 651 | 4 | _2Carrera técnico superior - Estudio Económico | |
| 700 | 1 |
_aGómez Robles, Rosa Yenia _esustentante |
|
| 700 | 1 |
_aHolguín Moronta, Yamell Esther _esustentante |
|
| 700 | 1 |
_aAntigua González, Lohanny Melissa _esustentante |
|
| 830 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Tecnológica del Cibao Oriental) | ||
| 856 | _yHaga Click Aquí para Descargar en Texto Completo | ||
| 942 |
_2ddc _cTH |
||
| 999 |
_c23067 _d23067 |
||