000 | 01229nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | DO-CoUTE | ||
005 | 20230508113241.0 | ||
008 | 230508b dr ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a978-603-4007-89-5 | ||
040 |
_aDO-CoUTE _bspa _cDO-CoUTE |
||
082 |
_222 _a633.18 R575c 2008 |
||
100 | 1 |
_aRimache Artica, Mijail _eautor |
|
245 | 1 | 0 |
_aCultivo de arroz / _cMijail mache Artica |
250 | _aprimera edición | ||
260 |
_aPerú : _bEditorial MACRO, _c2008 |
||
300 |
_a112 páginas : _bFotos ; _c21x15cm. |
||
440 | _aColección de cereales | ||
504 | _aIncluye referencia bibliográfica e índice | ||
520 | _aEl arroz se usa principalmente como alimento, cocido en agua o al vapor y consumido con carne, pescado y verduras. También tiene muchos otras aplicaciones tanto en la alimentación como en el comercio por ejemplo en 1930 se estimó que en Japón el destino de la producción de arroz fue la siguiente (en porcentajes): alimentación humana, 86.5; elaboración de vinos, 5.2; pastería, 4.9; para semilla, 1.2; y cantidades más pequeñas para la preparación de pasta de soya salada salsa de sodio y vinagre, así como para almidón. | ||
650 | 7 |
_2LEMB _aArroz - Cultivo |
|
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c22530 _d22530 |