000 | 02091nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | DO-CoUTE | ||
005 | 20230322111600.0 | ||
008 | 230322b dr ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aDO-CoUTE _bspa _cDO-CoUTE |
||
041 | _aspa | ||
092 | _aBIO 2022 A11 | ||
100 | 1 |
_aAbarua Villafaña, Altagracia _esustentante |
|
245 | 1 | 0 |
_aNormas de seguridad aplicadas por las bioanalistas e los hospitales en tiempo de pandemia / _cAltagracia Abarua Villafaña ; asesor Auridy Pérez |
260 |
_aCotuí, República Dominicana : _bUTECO, _c2022 |
||
300 |
_ax, 99 hojas : _bIlustraciones ; _c28cm. _e+ 1 CD-ROM |
||
502 | _aTrabajo de grado (Licenciatura en Bioanálisis) --Universidad Tecnológica del Cibao Oriental, 2022 | ||
504 | _aIncluye referencia bibliográfica e índice | ||
520 | _aLa investigación tuvo como objetivo general analizar las normas de seguridad aplicadas por las Bioanalistas de los Hospitales en Tiempo de Pandemia en el Hospital Sigfredo Alba, es un estudio con diseño no experimental, descriptivo, con enfoque mixto, de corte transversal y de campo, se trabajó con una muestra de 28 bioanalistas a las cuales se aplicó un cuestionario de preguntas cerradas. Se concluye que en su mayoría no han asistido a capacitaciones sobre normas de seguridad, solo algunas han ido a talleres, sobre dicho tema, el nivel de conocimiento es regular, debido que, no todas manejan las normas de seguridad. Los riesgos a los cuales estuvieron expuestas en su área de trabajo en tiempo de pandemia, contagios por manipulación de sangre, orina y deposiciones, no siempre hicieron uso de guantes o mascarillas, al manipular los materiales de trabajos no todos fueron depositados en su momento en lugar adecuado ni desinfectado como se debe sin embargo, cuando se realizaba alguna analítica al paciente. | ||
650 | 4 | _aNormas de seguridad | |
700 | 1 |
_aPérez , Auridy _easesor |
|
830 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Tecnológica del Cibao Oriental) | ||
856 | _yHaga Click Aquí para Descargar en Texto Completo | ||
942 |
_2LC _cTH |
||
999 |
_c22462 _d22462 |