000 | 02279nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | DO-CoUTE | ||
005 | 20230322105948.0 | ||
008 | 230322b dr ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aDO-CoUTE _bspa _cDO-CoUTE |
||
041 | _aspa | ||
092 | _aBIO 2022 M673 | ||
100 | 1 |
_aMorel Padilla, Katherine _esustentante |
|
245 | 1 | 0 |
_aControl de calidad en el área de hematología en el Hospital público del Municipio de Villa La Mata / _cKatherine Morel Padilla, Arianny Benítez Reynoso, Deyanira Reyes Paredes ; asesor Silvia Milagros García |
260 |
_aCotuí, República Dominicana : _bUTECO, _c2022 |
||
300 |
_aix, 62 hojas : _bIlustraciones ; _c28cm. _e+ 1 CD-ROM |
||
502 | _aTrabajo de grado (Licenciatura en Bioanálisis)--Universidad Tecnológica del Cibao Oriental, 2022 | ||
504 | _aIncluye referencia bibliográfica e índice | ||
520 | _aLa presente investigación tuvo como objetivo general evaluar el control de calidad en el área de hematologia del Hospital de Villa La Mata; la misma, se realizó desde septiembre del 2022 hasta noviembre del 2022. La investigación tiene un diseño no experimental, tipo documental, descriptiva y de campo, con un enfoque cuantitativo. La población de interés para el estudio estuvo integrada por todo el personal que labora en el área de hematología del Laboratorio de dicho centro de salud (bioanalista, personal administrativo y personal de apoyo). Como muestra se aplicó el marco censal, es decir, el 100% de la población. Se utilizó como técnica la encuesta y como instrumento el cuestionario, porque es la forma de recabar la información con los usuarios del área de hematología. En el cuestionario se utilizó la escala convencional tipo Likert, con preguntas cerradas, relacionadas con las variables e indicadores del estudio, están divididos en cuatro (4) secciones y diecinueve (19) items. | ||
650 | 4 | _aHematología - Control de Calidad | |
700 | 1 |
_aBenítez Reynoso, Arianny _esustentante |
|
700 | 1 |
_aReyes Paredes, Deyanira _esustentante |
|
700 | 1 |
_aGarcía, Silvia Milagros _easesor |
|
830 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Tecnológica del Cibao Oriental) | ||
856 | _yHaga Click Aquí para Descargar en Texto Completo | ||
942 |
_2LC _cTH |
||
999 |
_c22460 _d22460 |