000 | 02344nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | DO-CoUTE | ||
005 | 20230322085055.0 | ||
008 | 230322b dr ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aDO-CoUTE _bspa _cDO-CoUTE |
||
041 | _aspa | ||
092 | _aBIO 2022 V17 | ||
100 | 1 |
_aVásquez Espino, Yoeli María _esustentante |
|
245 | 1 | 0 |
_aComportamiento clínico de la diabetes mellitus, en niños y adolescentes, Hospital Dr. SIGIFREDO alba Domínguez / _cYoeli María Vásquez Espino, Sixta Sobeida Florentino Grullón, Josefina del Carmen Thevenin Díaz ; asesor Eva Abreu |
260 |
_aCotuí, Republica Dominicana : _bUTECO, _c2022 |
||
300 |
_axii, 67 hojas : _bIlustraciones ; _c28cm. _e+ 1 CD-ROM |
||
502 | _aTrabajo de grado (Licenciatura en Bioanálisis)--Universidad Tecnológica del Cibao Oriental, 2022 | ||
504 | _aIncluye referencia bibliográfica e índice | ||
520 | _aEste estudio se realizó en el periodo de septiembre-octubre 2022, con el objetivo de contactar los casos con glicemia alta, es decir, casos elevados más alto que los valores de referencia que son de 70-110 mg/DI. La población de este estudio fue de 88 niños/as y adolescentes, se analizó el total de esta población y se aplicó el método documental, descriptivo y de campo. Es de enfoque cuantitativo porque se basa en procedimiento de laboratorio y los resultados son mostrados en forma numérica. De este estudio resultaron 4 fuera de los parámetros, con glicemia elevada, siendo el sexo más predominante el masculino, la edad más frecuente fue de 16-18 años, la zona más frecuente fue la rural, los casos positivos más predominantes es la zona urbana. La nacionalidad fue la dominicana, al referirse al nivel académico el más predominante fue el nivel secundario. El síntoma con más frecuente fue la sed, respecto a los familiares diabéticos lo tenían madre, tío y abuelo diabético y solo llevaban dieta 4 de ellos y 84 comían de todo. | ||
650 | 4 | _aDiabetes Mellitus | |
700 | 1 |
_aFlorentino Grullón, Sixta Sobeida _esustentante |
|
700 | 1 |
_aThevenin Díaz, Josefina del Carmen _esustentante |
|
700 | 1 |
_aAbreu, Eva _easesor |
|
830 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Tecnológica del Cibao Oriental) | ||
856 | _yHaga Click Aquí para Descargar en Texto Completo | ||
942 |
_2LC _cTH |
||
999 |
_c22455 _d22455 |