000 | 02848nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | DO-CoUTE | ||
005 | 20230321084109.0 | ||
008 | 230321b dr ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aDO-CoUTE _bspa _cDO-CoUTE |
||
041 | _aspa | ||
092 | _aEDU-CS 2023 A56 | ||
100 | 1 |
_aAlonzo Luna, Rosi Ydelkis _esustentante |
|
245 |
_aResiliencia de los educandos para la implementación de tareas en los procesos pedagógicos, Distrito Educativo 16-01 / _cRosi Ydelkis Alonzo Luna, Brian de Jesús Otáñez Azcona, José Julián Morillo ; asesor Felicia Méndez |
||
260 |
_aCotuí, Republica Dominicana : _bUTECO, _c2023 |
||
300 |
_axiv, 81 hojas : _bIlustraciones ; _c28cm. _e+ 1 CD-ROM |
||
502 | _aTrabajo de grado (Licenciatura en Educación, Mención Ciencias Sociales) --Universidad Tecnológica del Cibao Oriental, 2023 | ||
504 | _aIncluye referencia bibliográfica e índice | ||
520 | _aLa resiliencia es la capacidad que tienen los estudiantes para obtener un buen rendimiento a pesar de sus circunstancias sociales, económicas o familiares. El objetivo general de la investigación fue Conocer el nivel de Resiliencia de los educandos para la Implementación de tareas en los Procesos Pedagógicos, del Centro Educativo Liceo Francisco Henríquez y Carbajal y Profesor Juan Bosch, del Distrito Educativo 16-01, de Cotuí. Esta investigación correspondió al diseño no experimental, y de tipo descriptivo. fue descriptivo porque en el mismo los fenómenos se presentan tal y como sucedan en el contexto en que se desarrollaron. Además, este estudio fue transversal o transeccional. Mediante la investigación realizada sobre la Resiliencia de los educandos para la Implementación de tareas en los Procesos Pedagógicos, se ha llegado a las siguientes conclusiones: Se concluyó que los docentes y los estudiantes en su mayoría pertenecen al sexo es femenino, las edades de los docentes en su mayoría oscilan entre los 46 a 50 años de edad, los docentes y los estudiantes residen en la zona urbana y los docentes el nivel académico que poseen es de licenciatura. Se comprobó que los alumnos siempre presentan capacidad para adaptarse de manera positiva a situaciones adversas, siempre se adaptan de manera positiva a la clase en el Centro Educativo, donde el modelo de aprendizaje que se aplica en el Centro Educativo, permite en ellos adaptarse de manera positiva, donde siempre las jornadas, | ||
650 | 4 | _aProcesos pedagógicos - Implementación de tareas | |
700 | 1 |
_aOtáñez Azcona, Brian de Jesús _esustentante |
|
700 | 1 |
_aMorillo, José Julián _esustentante |
|
700 | 1 |
_aMéndez, Felicia _easesor |
|
830 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Tecnológica del Cibao Oriental) | ||
856 | _yHaga Click Aquí para Descargar en Texto Completo | ||
942 |
_2LC _cTH |
||
999 |
_c22445 _d22445 |