000 | 01995nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | DO-CoUTE | ||
005 | 20230317112607.0 | ||
008 | 230317b dr ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aDO-CoUTE _bspa _cDO-CoUTE |
||
041 | _aspa | ||
092 | _aBIO 2022 F44 | ||
100 | 1 |
_aFigueroa Mejía, Elisa _esustentnate |
|
245 | 1 | 0 |
_aNiveles de TGO y TGP en pacientes diabéticos del hogar de ancianos, Cotuí / _cElisa Figueroa Mejía, Adelina Díaz Santos, Marisela Vásquez Bautista ; asesor Eva Cruz |
260 |
_aCotuí, Republica Dominicana : _bUTECO, _c2022 |
||
300 |
_axiii, 62 hojas : _bImágenes ; _c28cm. _e+ 1 CD-ROM |
||
502 | _aTrabajo de grado (Licenciatura en Bioanálisis)--Universidad Tecnológica del Cibao Oriental, 2022 | ||
504 | _aIncluye referencia bibliográfica e índice | ||
520 | _a(Sin asunto) zoranny rosario <zorannyhabilitacion@gmail.com> Usted Esta investigación se realizó en el periodo de septiembre-octubre 2022 con el objetivo de investigar los ancianos diabéticos que viven en el acilo La población de esta fue de 33 pacientes de los cuales 6 resultaron ser diabéticos de esto sólo 4 salieron con la azúcar elevada, de acuerdo al sexo, el más frecuente fue el masculino con 19 y el femenino que fueron 14 La edad más frecuente fue la de 81-90 años con un solo diabético correspondiente a 37.93% y la edad que menos se analizó fue la que tenía más de 90 años y se aplicó el método documental, descriptiva y de campo. Con referencia a la escolaridad que predominó fue el nivel primario con 33.34% y el menos analizado fue sin escolaridad | ||
650 | 4 | _aHogar de ancianos - Pacientes diabéticos | |
700 | 1 |
_aDíaz Santos, Adelina _esustentante |
|
700 | 1 |
_aVásquez Bautista, Marisela _esustentante |
|
700 | 1 |
_aCruz, Eva _easesor |
|
830 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Tecnológica del Cibao Oriental) | ||
856 | _yHaga Click Aquí para Descargar en Texto Completo | ||
942 |
_2LC _cTH |
||
999 |
_c22442 _d22442 |