| 000 | 00498nam a22002051a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 223 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260204211645.0 | ||
| 008 | 031124s1985||||mx ||||||b||||||||||spa|| | ||
| 020 | _a9682600774 | ||
| 082 | _a510 C497m | ||
| 100 | _aCissel, Robert | ||
| 245 | _aMatemáticas financieras / Robert Cissel | ||
| 264 | _aMéxico : Continental | ||
| 300 | _a535 p | ||
| 500 | _aIncluye indice | ||
| 650 | _a1.Matemáticas Financieras | ||
| 700 | _aCissell, HellenÌ | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c223 _d223 |
||