000 | 04408nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c22137 _d22137 |
||
003 | DO-CoUTE | ||
005 | 20221123135709.0 | ||
008 | 221123b dr ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aDO-CoUTE _bspa _cDO-CoUTE |
||
041 | _aspa | ||
092 | _aEDU-OR 2022 C789-1 | ||
100 | 1 |
_a Cruz Bonilla, Marieli _esustentante |
|
245 | 1 |
_aPercepción de la APMAE Sobre la Labor de los Orientadores, Distrito Educativo 16-02. / _bMarieli Cruz Bonilla, Alianny del Carmen Díaz Mejía, Jorgelys Monegro Malena ; asesor Mariberky Marte Serrano |
|
260 |
_aCotuí, República Dominicana : _bUTECO, _c2022 |
||
300 |
_axiii, 61 hojas : _c28cm. _e+ 1 CD-ROM |
||
502 | _aTrabajo de grado (Licenciatura en Educación, Mención Orientación Escolar)--Universidad Tecnológica del Cibao Oriental, 2022 | ||
504 | _aIncluye referencia bibliográfica e índice | ||
505 | _aÍndice -- declaración de autoría -- agradecimientos -- dedicatorias--resumen -- Capítulo I: Introducción -- Capítulo II: Revisión de literatura -- Capítulo III: Metodología -- Capítulo IV: Presentación de los resultados -- Capítulo V: Discusión y análisis de los resultados | ||
520 | _aLa APMAE contribuye con el mejoramiento de la escuela, ya que debe identificar las necesidades de la escuela, colaborar con la disciplina interna en la escuela, promover y propiciar las buenas relaciones entre los padres, recabar y administrar los bienes y recursos económicos de la escuela. El objetivo general de la i investigación consistió en Determinar la percepción de la APMAE sobre la labor del Orientador, en los Centros Educativos Politécnico Padre Fantino, Emiliano Espaillat y la Escuela Heroína Díaz del Distrito Educativo 16-02. Esta investigación tuvo un diseño no experimental, y fue de tipo descriptivo, la población para la presente investigación estuvo constituida por los miembros de la APMAE de los Centros Educativos Politécnico Padre Fantino, Emiliano Espaillat y la Escuela Heroína Díaz, que la conformaron (26) miembros, por lo que fue un estudio censal. A continuación, se presenta las conclusiones arrojadas por la investigación: En lo referente a las características sociodemográficas, se determinó que los miembros del APMAE son del sexo femenino, sus edades oscilan entre los 36 a 45 años, XIII están casados/as, residen en la zona urbana, el nivel académico alcanzado es de universitario y son en su mayoría empleado privado. En relación a la percepción que tiene la APMAE sobre el perfil del Orientador, se comprobó que siempre han percibido que los orientadores del centro educativo cumplen con su rol, tienen responsabilidad en su rol de orientador, a veces perciben empatía en los orientadores del centro educativo y existe la discreción en los orientadores del centro educativo. En cuanto a la percepción que tiene la APMAE sobre la aplicación de la línea de intervención que realizan los Orientadores, se describió que los miembros del APMAE perciben que siempre cumple el departamento de orientación del centro educativo con la línea de intervención de los orientadores, que ofrecen apoyo psicopedagógico, ofrecen apoyo psicoafectivo, ofrecen apoyo a los estudiantes con NEE y que han percibido que los orientadores si ofrecen apoyo a los estudiantes con vulnerabilidad en su línea de intervención. En lo referente a la percepción que tiene la APMAE sobre los principios de Orientación, se verificó que los miembros del APMAE perciben que los orientadores del centro educativo siempre cumplen con los principios de orientación, con los principios de intervención, los principios de desarrollo y con los principios de prevención. En cuanto a la percepción que tiene la APMAE sobre los objetivos de Orientación, se comprobó que los miembros del APMAE siempre han percibido que los orientadores cumplen con sus objetivos de los orientadores que es asesorar, promover, coordinar, apoyar y acompañar. | ||
650 | 4 | _2Percepción de la APMAE | |
700 | 1 |
_a Díaz Mejía, Alianny del Carmen _esustentante |
|
700 | 1 |
_a Monegro Malena, Jorgelys _esustentante |
|
700 | 1 |
_a Marte Serrano, Mariberky _easesor |
|
830 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Tecnológica del Cibao Oriental) | ||
856 | _yHaga Click Aquí para Descargar en Texto Completo | ||
942 |
_2LC _cTH |