| 000 | 04545nam a22002897a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c22064 _d22064 |
||
| 003 | DO-CoUTE | ||
| 005 | 20221117104646.0 | ||
| 008 | 221117b dr ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aDO-CoUTE _bspa _cDO-CoUTE |
||
| 041 | _aspa | ||
| 092 | _aEDU-OR 2022 A556 | ||
| 100 | 1 |
_a Almonte Acosta, Leonelda _esustentante |
|
| 245 | 1 |
_aPrácticas Psicopedagógicas para la Prevención del Ciberbullying, Distrito Educativo 16-02. / _bLeonelda Almonte Acosta, María Esperanza Moscoso González, Mariel García Almonte ; asesor Dámari Josefina Del Orbe Peguero |
|
| 260 |
_aCotuí, República Dominicana : _bUTECO, _c2022 |
||
| 300 |
_axiv, 73 hojas : _c28cm. _e+ 1 CD-ROM |
||
| 502 | _aTrabajo de grado (Licenciatura en Educación, Mención Orientación Escolar)--Universidad Tecnológica del Cibao Oriental, 2022 | ||
| 504 | _aIncluye referencia bibliográfica e índice | ||
| 505 | _aÍndice -- declaración de autoría -- agradecimientos -- dedicatorias--resumen -- Capítulo I: Introducción -- Capítulo II: Revisión de literatura -- Capítulo III: Metodología -- Capítulo IV: Presentación de los resultados -- Capítulo V: Discusión y análisis de los resultados | ||
| 520 | _aEl objetivo general de la investigación fue identificar las Prácticas Psicopedagógicas para la Prevención del Ciberbullying en el Nivel Secundario de la Zona Urbana, Distrito Educativo 16-02 Fantino. Se planteó un diseño no еxpеrimеntal, transeccional, el enfoque que se utilizó fue el cuantitativo, la población que se tomó en cuenta para el suministro de las informaciones fue de 28 docentes y 3 orientadoras del Nivel Secundario del liceo Padre Fantino. Luego de haber analizado los resultados arrojados en esta investigación sobre las Prácticas Psicopedagógicas para la Prevención del Ciberbullying en el Nivel Secundario, del liceo Politécnico Padre Fantino del Distrito Educativo 16-02, año 2022. Se ha llegado a las siguientes conclusiones: Se describió que los docentes y el 100% de las orientadoras son de sexo femenino, sus edades oscilan entre los 41 a 50 años, estado civil es de casado, residen en la zona urbana, los docentes poseen licenciatura, y las orientadoras maestría. Se identificó que los docentes y orientadoras si tienen conocimiento sobre lo que es el ciberbullying, y que los tipos de Ciberbullying que conocen son: violencia a la intimidad, insulto electrónico, hostigamiento, denigración, suplantación de identidad, y ciberpersecución Se determinó que los programas psicopedagógicos que implementan los docentes y orientadoras para la prevención del Ciberbullying son: programa psicopedagógico, prevención de riesgos psicosociales, participación y orientación a las familias mediante el XIV programa E-mentores, mejora de conducta, disciplina positiva, campaña educativa Yo te hago el Coro contra el bullying y programa E-pana Se determinó que las estrategias metodológicas que utilizan para la prevención del Ciberbullying, son: Identificación de posibles víctimas, identificación de posibles agresores intervención, ayuda y acompañamiento, habilidades sociales, medidas preventivas, reconocimiento del problema, involucramiento de los estudiantes promueve la tolerancia y la inclusión, por lo que casi siempre utilizan estas estrategias Se identificó que el centro educativo sí cuenta con herramientas tecnológicas para el desarrollo de los programas para la prevención del Ciberbullying, que las herramientas o dispositivos que usan en el centro educativo son: Tablet, teléfonos inteligentes, computadoras, WhatsApp y Facebook, y que casi siempre utilizan las herramientas o dispositivos en su practicas psicopedagógicas. Se verificó que casi siempre el centro educativo implementa programas educativos para la prevención del Ciberbullying, que esos programas para la prevención del Ciberbullying son: el retorno a la alegría, epifanía: crianza con amor y respeto, prevención de abuso en línea, prevención de abuso psicológico, verbal y físico, cultura de paz | ||
| 650 | 4 | _2Prácticas Psicopedagógicas para la Prevención | |
| 700 | 1 |
_a Moscoso González, María Esperanza _esustentante |
|
| 700 | 1 |
_a García Almonte, Mariel _esustentante |
|
| 700 | 1 |
_a Del Orbe Peguero, Dámari Josefina _easesor |
|
| 830 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Tecnológica del Cibao Oriental) | ||
| 856 | _yHaga Click Aquí para Descargar en Texto Completo | ||
| 942 |
_2LC _cTH |
||