000 | 03719nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c21982 _d21982 |
||
003 | DO-CoUTE | ||
005 | 20221206133514.0 | ||
008 | 221017b dr ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aDO-CoUTE _bspa _cDO-CoUTE |
||
041 | _aspa | ||
092 | _aEDU-MF 2022 C47 | ||
100 | 1 |
_a Ciriaco Morales, Clarismeri _esustentante |
|
245 | 1 |
_aIncidencia de Covid-19 en la Deserción Escolar en Nivel Secundario del Distrito Educativo 16-01. _bClarismeri Ciriaco Morales, Alexander Gómez Rodríguez, Franklin de Jesús Acosta Otáñez ; asesor Wilson Lucilo Heredia Amparo |
|
260 |
_aCotuí, República Dominicana : _bUTECO, _c2022 |
||
300 |
_axv, 56 hojas : _c28cm. _e+ 1 CD-ROM |
||
502 | _aTrabajo de grado (Licenciatura en Educación, Mención Matemática y Física)--Universidad Tecnológica del Cibao Oriental, 2022 | ||
504 | _aIncluye referencia bibliográfica e índice | ||
505 | _aÍndice -- declaración de autoría -- agradecimientos -- dedicatorias--resumen -- Capítulo I: Introducción -- Capítulo II: Revisión de literatura -- Capítulo III: Metodología -- Capítulo IV: Presentación de los resultados -- Capítulo V: Discusión y análisis de los resultados | ||
520 | _aLa presente investigación lleva como título: Incidencia de Covid-19 en la deserción escolar en Nivel Secundario del Distrito Educativo 16-01. Está sustentada por: Clarismeri Ciriaco Morales, Alexander Gómez Rodríguez y Franklin Acosta Otáñez. Con esta investigación se pretendió Analizar la Incidencia de COVID-19 en la deserción escolar en Nivel Secundario del Distrito Educativo 16-01. Los objetivos correspondientes a esta investigación consistieron en: Identificar los factores socioeconómicos que inciden en la deserción de los estudiantes por causa de la COVID-19 del Distrito Educativo 16-01; Describir los recursos tecnológicos con los cuales cuentan los estudiantes del Distrito Educativo 16-01 en tiempos de COVID-19; Determinar las estrategias que se pueden implementar para disminuir la deserción estudiantil en el Distrito Educativo 16-01 en tiempos de COVID-19; Verificar los factores pedagógicos asociados a la deserción estudiantil en el Distrito Educativo 16-01 en tiempos de COVID-19. Este estudio se desarrolló bajo un diseño no experimental debido a que no se manipularon variables. En ésta investigación se asumió como universo el Liceo Francisco Henríquez y Carvajal, perteneciente a la zona rural de Cotuí, el cual funciona en modalidad (Matutina y Vespertina). La población estuvo formada por treinta y cuatro (34) docentes de distintas áreas y 1,449 estudiantes. Según los cálculos a través de la fórmula de (Castañeda y Fisher, 1998) las muestras estuvieron conformadas por todos los docentes por ser una población pequeña y tres cientos cinco (305) estudiantes. Para la recolección de los datos se utilizaron dos instrumentos: dos cuestionarios (uno dirigido para los docentes y otro para los estudiantes). El estudio arrojó como conclusión que: la deserción es causada por el factor pedagógico, ya que por el cambio repentino de la presencialidad a la virtualidad se produjo la falta de interés por seguir estudiando y la adaptación a la virtualidad sólo se logró por parte de algunos estudiantes. | ||
650 | 4 | _aIncidencia de Covid-19 | |
700 | 1 |
_aGómez Rodríguez, Alexander _esustentante |
|
700 | 1 |
_aAcosta Otáñez, Franklin de Jesús _esustentante |
|
700 | 1 |
_a Heredia Amparo, Wilson Lucilo _e asesor |
|
830 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Tecnológica del Cibao Oriental) | ||
856 | _yHaga Click Aquí para Descargar en Texto Completo | ||
942 |
_2LC _cTH |