000 | 03986nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c21976 _d21976 |
||
003 | DO-CoUTE | ||
005 | 20221017092036.0 | ||
008 | 221017b dr ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aDO-CoUTE _bspa _cDO-CoUTE |
||
041 | _aspa | ||
092 | _aBIO 2022 A56 | ||
100 | 1 |
_a Amparo Osoria, Orquídea _esustentante |
|
245 |
_aProteínas C Reactiva Como Marcador de Cualquier Tipo de Inflamación. Hospital Inmaculada Concepción, Cotuí. / _bOrquídea Amparo Osoria, Amarilis Soto Jerez, María Magdalena Pérez Mosquea ; asesor Auridy Pérez Reyes |
||
260 |
_aCotuí, República Dominicana : _bUTECO, _c2022 |
||
300 | 1 |
_aix, 44 hojas : _c28cm. _e+ 1 CD-ROM |
|
502 | _aTrabajo de grado (Licenciatura en Bioanálisis)--Universidad Tecnológica del Cibao Oriental, 2022 | ||
504 | _aIncluye referencia bibliográfica e índice | ||
505 | _aÍndice -- declaración de autoría -- agradecimientos -- dedicatorias--resumen -- Capítulo I: Introducción -- Capítulo II: Revisión de literatura -- Capítulo III: Metodología -- Capítulo IV: Presentación de los resultados -- Capítulo V: Discusión y análisis de los resultados | ||
520 | _aLa presente investigación tuvo como objetivo general determinar la Proteínas C reactiva como marcador de cualquier tipo de inflamación, Hospital Inmaculada Concepción, Cotuí; la misma, se realizó desde diciembre del año 2021 hasta abril del 2022. El estudio corresponde a un diseño exploratorio, ya que no se manipulan las variables y los resultados se presentaron de la misma forma en que se mostraron al momento de realizar el levantamiento de los datos, también es descriptiva y documental. Para el siguiente trabajo se procedió a confeccionar una ficha de recolección de datos que permitió identificar y registrar la información de las muestras para su posterior evaluación. La ficha sirvió para recoger información de los análisis y pacientes a los que se les realizó la prueba de determinación de la proteína C reactiva (PCR). La misma se usó para diagnosticar ciertas enfermedades infecciosas. La población de interés para el estudio estuvo integrada por los pacientes que asisten al Hospital Inmaculada Concepción de Cotuí y la muestra estuvo compuesta por 100 pacientes con diagnóstico de procesos inflamatorios. La ficha fue sometida a un conjunto de expertos especialistas en el área de estudio y en investigación, quienes hicieron las sugerencias necesarias, proponiendo las modificaciones que pudieron colaborar con la precisión de las preguntas. Para la obtención de los datos se procedió a visitar a los pacientes que asisten al Hospital Inmaculada Concepción de Cotuí, para informarle que fueron seleccionados para el llenado de una ficha, con el propósito de determinar la Proteínas C reactiva como marcador de cualquier tipo de inflamación, Hospital Inmaculada Concepción, Cotuí. Se les explicó que la ficha está elaborada en forma sencilla para que las respuestas sean emitidas de manera rápida, donde no se compromete en nada al participante. Para el análisis e interpretación de los datos se recolectaron las informaciones, se tabularon de manera electrónica, utilizando el programa Microsoft Excel y el mismo cuenta con frecuencias y por cientos. En el estudio se constató que la gran mayoría de los pacientes participantes en el estudio, resultaron que el malestar general es el principal síntoma que presentan, otros expresaron que es fiebre, somnolencia y náuseas. La mayoría de los pacientes resultaron con inflación aguda. | ||
650 | 4 | _aProteínas C Reactiva Como Marcador | |
700 | 1 |
_aSoto Jerez, Amarilis _esustentante |
|
700 | 1 |
_a Pérez Mosquea, María Magdalena _esustentante |
|
700 | 1 |
_aAuridy Pérez Reyes, _easesor |
|
830 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Tecnológica del Cibao Oriental) | ||
856 | _yHaga Click Aquí para Descargar en Texto Completo | ||
942 |
_2LC _cTH |