000 | 03362nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c21908 _d21908 |
||
003 | DO-CoUTE | ||
005 | 20221006111307.0 | ||
008 | 221006b dr ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aDO-CoUTE _bspa _cDO-CoUTE |
||
041 | _aspa | ||
092 | _aGEM 2022 M17 | ||
100 | 1 |
_aMartínez Jiménez, Beato _esustentante |
|
245 | 1 |
_aProyecto de Inversión para la Construcción de Villas Ecológicas en los Alrededores del Lago de Hatillo. / _bBeato Martínez Jiménez, Any Altagracia García de Martínez ; asesor Jorge Custodio Heredia |
|
260 |
_aCotuí, República Dominicana : _bUTECO, _c2022 |
||
300 |
_av, 59 hojas : _c28cm. _e+ 1 CD-ROM |
||
502 | _aTesis (Maestría en Gestión Empresarial) --Universidad Tecnológica del Cibao Oriental, 2022 | ||
504 | _aIncluye referencia bibliográfica e índice | ||
505 | _aÍndice -- declaración de autoría -- agradecimientos -- dedicatorias--resumen -- Capítulo I: Introducción -- Capítulo II: Revisión de literatura -- Capítulo III: Metodología -- Capítulo IV: Presentación de los resultados -- Capítulo V: Discusión y análisis de los resultados | ||
520 | _aLa iniciativa de la investigación nace a partir de la necesidad existente en la provincia Sánchez Ramírez de dinamizar las actividades de turismo ecológico. El propósito de la misma consistió en la realización de un Proyecto de Inversión para la construcción de Villas Ecológicas a los Alrededores del Lago de Hatillo, en cuya localidad no se observa existencia comercial de este tipo de actividad. Para ello se realizó un diagnóstico, empleando el enfoque mixto, mediante un diseño no experimental y con la implementación de los métodos deductivo, analítico y sintético. Se empleó la técnica de la entrevista y se aplicó como instrumento de recolección de datos el cuestionario. Los resultados del diagnóstico condujeron a la formulación del proyecto de inversión, el cual considero en la parte de análisis la factibilidad técnica, económica, financiera, social y ambiental. Como resultado de la investigación se determinó que para las construcciones de las Villas Ecológicas es necesario una inversión de aproximadamente 6 millones de pesos, que se cuenta con la factibilidad técnica y económica. Por otro lado, en cuanto a v los análisis de la factibilidad financiera, se determinó que la inversión puede ser recuperada en 2 años y 8 meses, aproximadamente. De igual manera, se concluye que el proyecto es factible social y ambientalmente, por un lado, por los aportes en la creación de empleos, desarrollos de nuevas actividades económicas a partir de la implementación del proyecto y por su insignificante impacto medio ambiental. Finalmente se recomienda a los accionistas potenciales la canalización de un 50% de la inversión, a través de la banca comercial, como una manera de reembolsar parte de los desembolsos, productos de los aportes y cargar dicha deuda al proyecto, una vez esté en marcha. | ||
650 | _aProyecto de Inversión | ||
700 | 1 | _a García de Martínez, Any Altagracia | |
700 | 1 |
_aCustodio Heredia, Jorge _easesor |
|
830 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Tecnológica del Cibao Oriental) | ||
856 | _yHaga Click Aquí para Descargar en Texto Completo | ||
942 |
_2LC _cTH |